复牌股票一览表「复牌的股票价格怎么定」
2、最近复牌的创业板股票有哪些 3、7月14日复牌股票一览表 4、今日复牌的股票 今天有哪些股票复牌?
热门浏览
- 1、今天有哪些股票复牌?
- 2、最近复牌的创业板股票有哪些
- 3、7月14日复牌股票一览表
- 4、今日复牌的股票
今天有哪些股票复牌?
27日复牌(9)家
深天地A(000023) 复牌
云内动力(000903) 复牌

巨力索具(002342) 复牌
丹甫股份(002366) 复牌
天广消防(002509) 复牌
林州重机(002535) 复牌
华测检测(300012) 复牌
和佳股份(300273) 复牌
德威新材(300325) 复牌
最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
7月14日复牌股票一览表
2015年7月14日(周二)深市复牌股票名单一览
合肥百货(000417)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中钨高新(000657)股票于2015年7月14日开市起复牌。
湖北金环(000615)股票于2015年7月14日开市起复牌。
南天信息(000948)股票于2015年7月14日开市起复牌。
航天科技(000901)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中水渔业(000798)股票于2015年7月14日开市起复牌。
张家界(000430)股票于2015年7月14日开市起复牌。
新大洲A(000571)股票于2015年7月14日开市起复牌。
常山股份(000158)股票于2015年7月14日开市起复牌。
众合科技(000925)股票于2015年7月14日开市起复牌。
珠海港(000507)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中兴通讯(000063)股票于2015年7月14日开市起复牌。
徐工机械(000425)股票于2015年7月14日开市起复牌。
威孚高科(000581)股票于2015年7月14日开市起复牌。
五矿稀土(000831)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华神集团(000790)股票于2015年7月14日开市起复牌。
厦门信达(000701)股票于2015年7月14日开市起复牌。
视觉中国(000681)股票于2015年7月14日开市起复牌。
创元科技(000551)股票于2015年7月14日开市起复牌。
欣龙控股(000955)股票于2015年7月14日开市起复牌。
恒天天鹅(000687)股票于2015年7月14日开市起复牌。
天兴仪表(000710)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华塑控股(000509)股票于2015年7月14日开市起复牌。
南宁糖业(000911)股票于2015年7月14日开市起复牌。
大通燃气(000593)股票于2015年7月14日开市起复牌。
东旭光电(000413)股票于2015年7月14日开市起复牌。
深赛格(000058)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中原环保(000544)股票于2015年7月14日开市起复牌。
凯迪电力(000939)股票于2015年7月14日开市起复牌。
皖能电力(000543)股票于2015年7月14日开市起复牌。
华东科技(000727)股票于2015年7月14日开市起复牌。
风华高科(000636)股票于2015年7月14日开市起复牌。
中润资源(000506)股票于2015年7月14日开市起复牌。
福星股份(000926)股票于2015年7月14日开市起复牌。
渤海租赁(000415)股票于2015年7月14日开市起复牌。
广州浪奇(000523)股票于2015年7月14日开市起复牌。
今日复牌的股票
皖维高新、雅戈尔 茂业物流、东方网络、卫士通、法因数控、达华智能、通达股份、康达新材取消停牌。
周记财经网整理的关于复牌股票一览表和复牌的股票价格怎么定的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注周记财经网。

