当前位置:周记财经 > 股票 > 正文内容

复牌股票一览表

更新时间:2026-06-27 06:09:27 股票3年前 (2023-04-14)93
2015年7月14日(周二)深市复牌股票名单一览合肥百货股票于2015年7月14日开市起复牌。

热门搜索

7月14日复牌股票一览表

2015年7月14日(周二)深市复牌股票名单一览

合肥百货(000417)股票于2015年7月14日开市起复牌。

复牌股票一览表

中钨高新(000657)股票于2015年7月14日开市起复牌。

湖北金环(000615)股票于2015年7月14日开市起复牌。

南天信息(000948)股票于2015年7月14日开市起复牌。

航天科技(000901)股票于2015年7月14日开市起复牌。

中水渔业(000798)股票于2015年7月14日开市起复牌。

张家界(000430)股票于2015年7月14日开市起复牌。

新大洲A(000571)股票于2015年7月14日开市起复牌。

常山股份(000158)股票于2015年7月14日开市起复牌。

众合科技(000925)股票于2015年7月14日开市起复牌。

珠海港(000507)股票于2015年7月14日开市起复牌。

中兴通讯(000063)股票于2015年7月14日开市起复牌。

徐工机械(000425)股票于2015年7月14日开市起复牌。

威孚高科(000581)股票于2015年7月14日开市起复牌。

五矿稀土(000831)股票于2015年7月14日开市起复牌。

华神集团(000790)股票于2015年7月14日开市起复牌。

厦门信达(000701)股票于2015年7月14日开市起复牌。

视觉中国(000681)股票于2015年7月14日开市起复牌。

创元科技(000551)股票于2015年7月14日开市起复牌。

欣龙控股(000955)股票于2015年7月14日开市起复牌。

恒天天鹅(000687)股票于2015年7月14日开市起复牌。

天兴仪表(000710)股票于2015年7月14日开市起复牌。

华塑控股(000509)股票于2015年7月14日开市起复牌。

南宁糖业(000911)股票于2015年7月14日开市起复牌。

大通燃气(000593)股票于2015年7月14日开市起复牌。

东旭光电(000413)股票于2015年7月14日开市起复牌。

深赛格(000058)股票于2015年7月14日开市起复牌。

中原环保(000544)股票于2015年7月14日开市起复牌。

凯迪电力(000939)股票于2015年7月14日开市起复牌。

皖能电力(000543)股票于2015年7月14日开市起复牌。

华东科技(000727)股票于2015年7月14日开市起复牌。

风华高科(000636)股票于2015年7月14日开市起复牌。

中润资源(000506)股票于2015年7月14日开市起复牌。

福星股份(000926)股票于2015年7月14日开市起复牌。

渤海租赁(000415)股票于2015年7月14日开市起复牌。

广州浪奇(000523)股票于2015年7月14日开市起复牌。

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

今日复牌的股票

 皖维高新、雅戈尔 茂业物流、东方网络、卫士通、法因数控、达华智能、通达股份、康达新材取消停牌。

最近那些股票复牌

朋友,周一上交所复牌股票一览:

股票代码 股票简称 股票代码 股票简称

600594 益佰制药 603718 海利生物

600498 烽火通信 600770 综艺股份

600728 佳都科技 600756 浪潮软件

603989 艾华集团 600307 酒钢宏兴

600604 市北高新 600266 北京城建

600398 海澜之家 603077 和邦股份

600603 大洲兴业 600596 新安股份

601608 中信重工 601566 九牧王

600570 恒生电子 600156 华升股份

600491 龙元建设 600125 铁龙物流

601028 玉龙股份 600828 成商集团

600531 豫光金铅 600255 鑫科材料

600353 旭光股份 600981 汇鸿股份

600203 福日电子 601633 长城汽车

600173 卧龙地产 600699 均胜电子

600392 盛和资源 600653 申华控股

600299 蓝星新材 600487 亨通光电

600257 大湖股份 600325 华发股份

600251 冠农股份 600359 新农开发

600797 浙大网新 600105 永鼎股份

603118 共进股份 603003 龙宇燃油

601126 四方股份 600620 天宸股份

600351 亚宝药业 600077 宋都股份

600537 亿晶光电 600243 青海华鼎

601100 恒立油缸 601388 怡球资源

603368 柳州医药 600605 汇通能源

603609 禾丰牧业 600415 小商品城

600588 用友网络 600103 青山纸业

600601 方正科技 600054 黄山旅游

600725 云维股份 600058 五矿发展

603456 九洲药业 603601 再升科技

600080 金花股份 600483 福能股份

600580 卧龙电气 600313 农发种业

600767 运盛医疗 600621 华鑫股份

600273 嘉化能源 600358 国旅联合

600530 交大昂立 600310 桂东电力

600582 天地科技 600121 郑州煤电

600844 丹化科技 600619 海立股份

600730 中国高科 600052 浙江广厦

600496 精工钢构 600256 广汇能源

周一深交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称

300013 新宁物流 002004 华邦颖泰 002402 和而泰

300020 银江股份 002007 华兰生物 002406 远东传动

300020 阳普医疗 002068 黑猫股份 002410 广联达

300066 三川股份 002113 天润控股 002426 胜利精密

300070 碧水源 002138 顺络电子 002443 金洲管道

300085 银之杰 002141 蓉胜超微 002556 辉隆股份

300110 华仁药业 002146 荣盛发展 002613 北玻股份

300147 香雪制药 002157 正邦科技 002672 东江环保

300156 神雾环保 002196 方正电机 002699 美盛文化

300171 东富龙 002217 合力泰 002701 奥瑞金

300172 中电环保 002223 鱼跃医疗 002707 众信旅游

300244 迪安诊断 002230 科大讯飞

300255 常山药业 002236 大华股份

300257 开山股份 002255 海陆重工

300306 远方光电 002261 拓维信息

300320 海达股份 002286 保龄宝

300332 天壕节能 002303 美盈森

300339 润和软件 002326 永太科技

300355 蒙草抗旱 002374 丽鹏股份

周记财经网整理的关于复牌股票一览表和a股复牌的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注周记财经网。

相关文章

复牌股票一览表「a股复牌」

复牌股票一览表「a股复牌」

热门浏览 1、最近复牌的创业板股票有哪些 2、7月14日复牌股票一览表 3、最近那些股票复牌 最近复牌的创业板股票有哪些 最近3月创业板复牌股票大致如下:1 300173 智慧松...

复牌股票一览表「复牌的股票价格怎么定」

复牌股票一览表「复牌的股票价格怎么定」

2、最近复牌的创业板股票有哪些 3、7月14日复牌股票一览表 4、今日复牌的股票 今天有哪些股票复牌?热门浏览 1、今天有哪些股票复牌? 2、最近复牌的创业板股票有哪些 3、7月14...