经纬电材股票「经纬科技股票行情」
天津经纬辉开光电股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91120112712847285B,企业法人董树林,目前企业处于开业状态。天津经纬辉开光电股份有限公司对外投资5家公司,具有0处分支机构。经纬辉开的科技含量 经纬辉开的科技含量高。天津经纬辉开光电股份有限公司成立于1999年。2010年9月17日,在深圳证券交易所创业板挂牌交易,股票简称:经纬电材,股票代码:300120。
热门浏览
- 1、天津经纬辉开光电股份有限公司怎么样?
- 2、经纬辉开的科技含量
- 3、特高压概念股龙头有哪些
- 4、智能电网概念都有哪些股票?
- 5、2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???
- 6、2015年2月份除权股票代码
天津经纬辉开光电股份有限公司怎么样?
天津经纬辉开光电股份有限公司是1999-03-01在天津市注册成立的股份有限公司(上市),注册地址位于天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号。
天津经纬辉开光电股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是91120112712847285B,企业法人董树林,目前企业处于开业状态。
天津经纬辉开光电股份有限公司的经营范围是:生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件,小型家用电路产品(不含许可证管理国家限制产品);集成电路块的组装;生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品;生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在天津市,相近经营范围的公司总注册资本为192288万元,主要资本集中在5000万以上规模的企业中,共9家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

天津经纬辉开光电股份有限公司对外投资5家公司,具有0处分支机构。
通过百度企业信用查看天津经纬辉开光电股份有限公司更多信息和资讯。
经纬辉开的科技含量
经纬辉开的科技含量高。天津经纬辉开光电股份有限公司成立于1999年。2010年9月17日,在深圳证券交易所创业板挂牌交易,股票简称:经纬电材,股票代码:300120。主要从事电磁线产品的研发、生产及销售。公司产品包括膜包线、漆包线、换位导线等系列电磁线共50余个品种,基本涵盖了所有电磁线产品系列;产品广泛应用于电力、机电、电气设备、家用电器、电子、通讯和交通等领域。
特高压概念股龙头有哪些
特高压概念股龙头:
积成电子(002339):双轮驱动未来业绩稳步增长
公用事业自动化业务继续保持较快增长。公司公用事业自动化业务全年签订合同额突破2亿元,同比增长33%。毛利率39.97%,比12年减少1.56个百分点。光电直读水表的品种在国内最齐全,继续处于直读抄表行业的领先地位。智能燃气自动化系统成功进入昆仑燃气、华润燃气区域市场。水务信息化业务以上海为根据地,拓展了长三角、珠三角和成渝等市场。
经纬电材(300120):业绩高增长兑现
公司上半年为哈密-郑州、溪洛渡-浙西两条特高压直流线路提供换位铝导线产品,销量持续增长,在该领域保持绝对的龙头地位,溢价能力强,毛利率较去年同期增加了4.58%。此外公司承担了“±1100千伏换流变压器用电磁线研制项目”的研制工作,是国家电网该项目组唯一从事电磁线研发、生产的企业。
智能电网概念都有哪些股票?
000400 许继电气 000533 万家乐 000585 东北电气 |
| 000676 *ST思达 000682 东方电子 000806 银河科技 |
| 000862 银星能源 000922 *ST阿继 002025 航天电器 |
| 002028 思源电气 002074 东源电器 002112 三变科技 |
| 002123 荣信股份 002158 汉钟精机 002164 东力传动 |
| 002168 深圳惠程 002169 智光电气 002180 万力达 |
| 002184 海得控制 002212 南洋股份 002227 奥特迅 |
| 002276 万马电缆 002298 鑫龙电器 002300 太阳电缆 |
| 002309 中利科技 002323 中联电气 002334 英 威 腾 |
| 002335 科华恒盛 002339 积成电子 002350 北京科锐 |
| 002356 浩 宁 达 002358 森源电气 002364 中恒电气 |
| 002413 常发股份 002452 长高集团 002471 中超电缆 |
| 002484 江海股份 002498 汉缆股份 300001 特 锐 德 |
| 300004 南风股份 300014 亿纬锂能 300018 中元华电 |
| 300040 九洲电气 300048 合康变频 300062 中能电气 |
| 300069 金利华电 300105 龙源技术 300118 东方日升 |
| 300120 经纬电材 300141 和顺电气 600067 冠城大通 |
| 600089 特变电工 600112 长征电气 600192 长城电工 |
| 600268 国电南自 600312 平高电气 600373 *ST鑫新 |
| 600379 宝光股份 600405 动力源 600406 国电南瑞 |
| 600517 置信电气 600525 长园集团 600550 天威保变 |
| 600577 精达股份 600580 卧龙电气 600590 泰豪科技 |
| 600627 上电股份 600847 ST渝万里 600852 *ST中川 |
| 600873 五洲明珠 600892 ST宝诚 600973 宝胜股份 |
| 601179 中国西电 601727 上海电气 601877 正泰电器
2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
2015年2月份除权股票代码
大名城B(900940) 10派0.40元(含税),派息日2015-06-02
机电B股(900925) 10派3.40元(含税),派息日2015-06-02
连云港(601008) 10派0.35元(含税),派息日2015-06-02
三联商社(600898) 10派0.20元(含税),派息日2015-06-02
博闻科技(600883) 10派0.20元(含税),派息日2015-06-02
上海机电(600835) 10派3.40元(含税),派息日2015-06-02
江中药业(600750) 10派3.00元(含税),派息日2015-06-02
华胜天成(600410) 10派0.62元(含税),派息日2015-06-02
国电南瑞(600406) 10派1.60元(含税),派息日2015-06-02
大名城(600094) 10派0.40元(含税),派息日2015-06-02
金盾股份(300411) 10转10.00股派1.00元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
欣泰电气(300372) 10转6.00股送4股派1.10元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
北信源(300352) 10派0.50元(含税),派息日2015-06-02
硕贝德(300322) 10转8.00股派1.00元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
任子行(300311) 10转10.00股派0.55元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
通光线缆(300265) 10转15.00股派1.00元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
开山股份(300257) 10转10.00股派5.00元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
经纬电材(300120) 10派0.50元(含税),派息日2015-06-02
银江股份(300020) 10转12.00股派1.00元(含税),派息日2015-06-02,新增股份上市日2015-06-02
新宁物流(300013) 10派0.10元(含税),派息日2015-06-02
国光股份(002749) 10派8.00元(含税),派息日2015-06-02
八菱科技(002592) 10派1.50元(含税),派息日2015-06-02
西陇化工(002584) 10派0.40元(含税),派息日2015-06-02
海能达(002583) 10派0.20元(含税),派息日2015-06-02
新界泵业(002532) 10派0.50元(含税),派息日2015-06-02
今天给各位分享经纬电材股票的内容就聊到这里吧,其周记财经对经纬科技股票行情进行了解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注周记财经!
