600696多伦股份「多伦股份有限公司」
热门浏览 1、福建有哪些上市公司 2、上海本地股票都有哪些股票参加上海世博会?
热门浏览
福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
上海本地股票都有哪些股票参加上海世博会?
600210 紫江企业
600272 开开实业
600278 东方创业
600284 浦东建设
600315 上海家化
600320 振华港机
600420 现代制药
600490 中科合臣
600500 中化国际
600508 上海能源
600517 置信电气
600530 交大昂立
600555 九龙山
600591 上海航空
600597 光明乳业
600601 方正科技
600602 广电电子
600603 ST兴 业
600604 二纺机
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600607 上实医药
600608 *ST沪科
600610 S*ST中纺
600611 大众交通
600612 中国铅笔
600613 永生数据
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600616 第一食品
600617 联华合纤
600618 氯碱化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600623 双钱股份
600624 复旦复华
600626 申达股份
600627 上电股份
600628 新世界
600629 ST棱光
600630 龙头股份
600631 百联股份
600633 白猫股份
600634 海鸟发展
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 广电信息
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600640 中卫国脉
600641 万业企业
600642 申能股份
600643 爱建股份
600645 ST望春花
600647 同达创业
600648 外高桥
600649 原水股份
600650 锦江投资
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600653 申华控股
600654 飞乐股份
600655 豫园商城
600661 交大南洋
600662 强生控股
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600676 交运股份
600679 金山开发
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亚通股份
600695 ST大江
600696 多伦股份
600708 海博股份
600730 中国高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上实发展
600754 锦江股份
600757 *ST源发
600767 运盛实业
600781 上海辅仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物贸
600823 世茂股份
600824 益民商业
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600827 友谊股份
600832 东方明珠
600833 第一医药
600834 申通地铁
600835 上海机电
600836 界龙实业
600837 海通证券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西药业
600843 上工申贝
600844 ST丹科
600845 宝信软件
600846 同济科技
600848 自仪股份
600849 上海医药
600850 华东电脑
600851 海欣股份
600895 张江高科
601328 交通银行
601601 中国太保
601866 中海集运
601872 招商轮船
900901 上电B股
900902 二纺B股
900903 大众B股
900904 永生B股
900905 中铅B股
900906 *ST中纺B
900907 鼎立B股
900908 氯碱B股
900909 双钱B股
900910 海立B股
900911 金桥B股
900912 外高B股
900913 联华B股
900914 锦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友谊B股
900924 上工B股
900925 机电B股
900926 宝信B股
900927 物贸B股
900928 自仪B股
900929 锦旅B股
900930 沪普天B
900932 陆家B股
900934 锦江B股
900935 阳晨B股
900939 *ST汇丽B
900940 *ST华源B
900943 开开B股
900947 振华B股
900953 凯马B股
900955 九龙山B
900957 凌云B股
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
900931 PT水仙B
002022 科华生物
002028 思源电气
002058 威 尔 泰
002116 中国海诚
002158 汉钟精机
002162 斯 米 克
002178 延华智能
002184 海得控制
002195 海隆软件
600000 浦发银行
600009 上海机场
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600021 上海电力
600026 中海发展
600050 中国联通
600061 中纺投资
600072 中船股份
600073 上海梅林
600081 东风科技
600088 中视传媒
600094 *ST华源
600104 上海汽车
600115 东方航空
600119 长江投资
600150 中国船舶
600151 航天机电
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600196 复星医
600193 创兴资源 和 600696 多伦股份 哪个后市比较牛 适合操作?
咱们散户哪能都把握好啊,股市没有那么简单的,不过我这几天一直在关注【果炎舞】的新浪博客,感觉挺有用的,还有分析个股,你百度上找下就行
600696多伦股份的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于多伦股份有限公司、600696多伦股份的信息别忘了在周记财经网进行查找喔。
