当前位置:周记财经 > 基金 > 正文内容

银华中小盘基金净值(日基金净值表)

更新时间:2026-06-26 02:48:26 基金2年前 (2024-01-21)301

一、东方精选混合基金净值是多少

截止2021年2月26日,东方精选混合(400003)基金净值是21424元。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

银华中小盘基金净值(日基金净值表)

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

扩展资料:

东方精选混合(400003)基金经理为许文波。公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士,20年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。

2018年4月加盟公司,曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理;

现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。

参考资料来源:东方基金-东方精选混合型开放式证券投资基金

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

通过兴业银行可以买哪些基金,哪些可以定投

;根据基金行业偏好选基金作为有系统性的、稳定的投资理念与思路的基金管理人,对行业与板块的认识与判断也是有持续性,这也是大部分基金所采取的中长期配置策略。通过对比各基金在各个行业上的资产配置比例的差异,可以看出各基金经理对各个行业的看法与认识,这也给投资者选择自己认同的基金提供了投资参考。“5。30”以来,房地产、金融、采掘业等行业表现抢眼,重仓这些板块的基金值得重点跟踪。数据统计显示,东吴价值成长双动力、东吴嘉禾优势精选、华夏大盘精选、华安创新、建信优化配置、基金安信对房地产板块的配置最高,排在300多只基金的前五位,资产配置分别占基金净值的24。66%、21。58%、19。1%、18。63%、15。03%、14。98%。这样重仓配置于房地产板块,在本轮地产板块大幅上涨的行情受益良多。其中,东吴价值成长近一个月的净值增长率就达到31。42%,名列众多基金前列,主要就得益于基金重仓持有地产、金融类资产。从二季度基金投资第一大行业———金融保险行业的配置情况看,有很多基金对这个板块进行了超配。易方达上证50、景顺长城内需增长2号、华夏上证50ETF、景顺长城内需增长、博时新兴成长、长城安心回报配置金融保险行业的资产占比分别达到43。05%、39。68%、38。04%、36。46%、34。35%、32。79%,如此高比例集中配置于一个行业,在基金中也不多见。其中配置于金融行业超过20%的基金就有47只。看好金融行业长期投资价值的投资者可关注这些基金。二季度以来采掘业也是走势较好的行业。统计显示,国海富兰克林弹性市值、易方达价值成长、天弘精选、友邦华泰红利ETF、融通行业景气在这个板块的配置比例排在前列,分别为13。1%、10。89%、10。68%、10。42%、10。34%。二季度基金第二大重仓行业机械设备仪表,也是众多基金重配的行业。泰达荷银周期、信诚精萃成长、东方龙、国联安得盛精选、中银国际收益、上投摩根成长先锋等基金在机械类行业的配置超过22%。从基金公司来看,泰达荷银、上投摩根、南方、信诚等基金公司都配置了较多机械类个股。金属与非金属行业在二季报基金平均配置比例为8。77%,排在第三大重仓行业。从基金配置该行业的净值排名看,友邦华泰红利ETF、中邮创业核心优选、南方高增长、基金安顺分别以28。18%、27。14%、23。15%、22。33%的净值占比排名前列。其中光大保德信旗下3只偏股型基金在金属非金属行业的配比都超过20%。

那家银行可以定投的基金种类最多,基金最多呢

如果是到柜台买,有如下这些:(一般非货币的基金都可以定投)

基金代码基金名称

70001嘉实成长收益

70002嘉实理财增长

70003嘉实理财稳健

70005嘉实理财债券

70006嘉实服务增值行业

70007浦安保本

70009嘉实超短债

70010嘉实主题

70011嘉实策略增长

90001大成价值增长

90003大成蓝筹稳健

121001国投瑞银融华债券

121002国投瑞银景气行业

160607鹏华价值

160805长盛同智优势成长

162201泰达荷银成长

162202泰达荷银周期

162203泰达荷银稳定

162703广发小盘

163402兴业趋势

200001长城久恒

260101景顺优选股票

260103景顺动力平衡

260104景顺内需增长

270001广发聚富

270002广发稳健增长

270005广发聚丰

270006广发策略优选

288001中信经典配置

340001兴业可转债混合

340006兴业全球视野

360005光大保德信红利

373010上投摩根双息平衡

375010中国优势

377010上投摩根阿尔法

400001东方龙混合型基金

400003东方精选混合

450001富兰克林国海收益

483003工银瑞信精选平衡

519003海富通收益增长

519005海富通股票

519011海富通精选

519181万家和谐增长

70008嘉实货币

80011长盛货币

202301南方现金增利

260102景顺长城货币

340005兴业货币

519505海富通货币A

519506海富通货币B

定投的:

基金名称

基金代码基金简称

519181万家和谐增长

483003工银瑞信精选

400003东方精选

375010上投摩根中国优势

377010上投摩根阿尔法

373010上投摩根双息平衡

360005光大保德信红利

160607鹏华价值优势

400001东方龙

288001中信经典配置

340001兴业可转债

163402兴业趋势

340005兴业货币

340006兴业全球视野

202301南方现金增利

070001嘉实成长收益

070006嘉实服务增值行业

070007嘉实浦安保本

070005嘉实债券

070002嘉实增长

070003嘉实稳健

070008嘉实货币

070010嘉实主题精选

121002国投瑞银景气

121001国投瑞银融华债券

090001大成价值增长

090003大成蓝筹稳健

450001富兰克林国海收益

270002广发稳健增长

270001广发聚富

260101景顺长城优选股票

260103景顺长城动力平衡

260102长城货币

260104景顺长城内需增长

519003海富通收益增长

519011海富通精选

519005海富通股票

519505海富通货币- A

162202泰达荷银周期

162201泰达荷银成长

162203泰达荷银稳定

200001长城久恒

080011长盛货币

如果通过使用兴业银行的银行卡,登陆基金公司网站,可以直销购买的就更多。如下公司均可:

易方达:

华夏:

广发:

博时:

诺安:

银华:

嘉实:

华宝兴业:

上投摩根:

中信:

海富通:

富国:

泰达荷银:

国泰:

大成:

景顺:

国联安:

长盛:

华安:

国投瑞银:

汇添富:

南方:

这种事儿感觉还是工行最全。。

工商银行☆“基金定投”产品列表

基金代码基金名称

481001工银瑞信核心价值基金

270002广发稳健基金

161605融通蓝筹成长基金

320001诺安平衡基金

050004博时精选股票基金

202101南方宝元债券基金

270001广发聚富基金

310308申万巴黎盛利精选基金

040002华安MSCI中国A股指数增强型基金

255010国联安德盛稳健基金

202001南方稳健成长基金

161604融通深证100指数基金

213002宝盈泛沿海区域增长基金

580001东吴嘉禾优势精选基金

161005富国天惠精选成长基金

483003工银瑞信精选平衡基金

270005广发聚丰基金

121003国投瑞银核心企业基金

519008汇添富优势精选基金

260108景顺长城新兴成长基金

160105南方积极配置基金

320003诺安股票基金

206001鹏华行业成长基金

161607融通巨潮100指数基金

310328申万巴黎新动力基金

110009易方达价值精选基金

163801中银国际中国精选基金

160505博时主题行业基金

050007博时平衡配置基金

100022富国天瑞强势地区基金

100020富国天益价值基金

162703广发小盘

270006广发策略优选

070006嘉实服务增值行业基金

160706嘉实沪深300基金

070001嘉实成长收益基金

257010国联安德盛小盘精选基金

040004华安宝利配置基金

260104景顺长城内需增长基金

202002南方稳健贰号基金

160603鹏华普天收益基金

160605鹏华中国50基金

161601融通新蓝筹基金

310318申万巴黎盛利强化配置基金

519180万家上证180基金

340001兴业可转债基金

110003易方达上证50基金

110002易方达策略成长基金

050001博时价值增长基金

050002博时裕富基金

050009博时新兴成长基金

050201博时价值增长贰号基金

090001大成价值增长基金

100018富国天利基金

481004工银瑞信稳健成长基金

270007广发大盘基金

450001富兰克林国海中国收益基金

121005国投瑞银创新动力基金

519003海富通收益增长基金

519005海富通股票基金

040001华安创新基金

040005华安宏利基金

040007华安中小盘成长基金

000001华夏成长基金

002021华夏回报二号精选基金

000021华夏优势增长基金

002001华夏回报基金

002011华夏红利混合基金

519029华夏平稳增长基金

519018汇添富均衡增长基金

519068汇添富成长焦点基金

070002嘉实增长基金

070003嘉实稳健基金

070011嘉实策略增长基金

530003建信优选股票基金

530005建信优化配置基金

620001金元比联宝石动力保本基金

162605景顺长城鼎益基金

260101景顺长城优选股票基金

260109景顺长城内需贰号基金

160106南方高增长基金

202003南方绩优成长基金

320005诺安价值增长基金

161606融通行业景气基金

161609融通动力先锋基金

161610融通领先成长基金

377010上投摩根阿尔法基金

375010上投摩根中国优势基金

310358申万巴黎新经济基金

163402兴业趋势基金

110001易方达平稳基金

110005易方达积极成长基金

110010易方达价值成长基金

112002易方达策略贰号基金

180003银华道琼斯88精选基金

180010银华优质增长基金

519001银华核心价值优选基金

161706招商优质成长基金

217009招商核心价值基金

398021中海能源策略基金

163803中银国际持续增长基金

中国建设银行定投基金品种一览表

来源:建设银行作者:admin发布时间:2007-12-03

序号基金名称基金代码(前端/后端)最低定投金额

1宝康灵活配置基金 240002 500

2宝康消费品基金 240001 500

3宝康债券基金 240003 500

4博时价值增长2号基金 050201/051201 500

5博时价值增长基金 050001/051001 500

6博时精选股票基金 50004 500

7博时平衡配置基金 50007 500

8博时裕富基金 50002 500

9博时主题行业基金 160505 500

10长城久恒基金 200001 500

11东方精选基金 400003 500

12东方龙混合型基金 400001 500

13国泰金马基金 20005 500

14国泰金象保本基金 20099 500

15华宝动力组合基金 240004 500

16华宝多策略增长基金 240005 500

17华宝收益增长基金 240008 500

18华夏成长基金 000001/000002 500

19华夏大盘精选基金 000011/000012 500

20华夏回报基金 002001/002002 500

21华夏债券基金(A/B类) 001001/001002 500

22华夏债券基金(C类) 1003 500

23建信恒久价值基金 530001 500

24金鹿保本增值基金 20008 500

25鹏华价值优势基金 160607 500

26上投摩根阿尔法基金 377010 500

27上投摩根双息平衡基金 373010 500

28上投摩根中国优势基金 375010 500

29泰达荷银效率优选基金 162207 500

30银华保本增值基金 180002 500

31银华道琼斯88精选基金 180003 500

32银华企业优势基金 180001 500

33中信红利基金 288002 500

34博时现金收益基金 50003 500

35华夏现金增利基金 3003 500

36银华货币市场基金A 180008 500

37银华货币市场基金B 180009 500

38现金宝货币市场基金A 240006 500

39现金宝货币市场基金B 240007 500

40长城货币市场基金 200003 500

41建信货币市场基金 530002 500

42融通债券 161603 500

43融通新蓝筹 161601 500

44融通领先成长 161610 500

45融通蓝筹成长 161605 500

46融通动力先锋 161609 500

47融通行业景气 161606 500

48融通巨潮 161607 500

49融通深证100 161604 500

二、如何预测基金涨跌

1、基金标的物走势

基金标的物的走势会影响到基金的走势,一般来说,当基金标的物结束上涨趋势,开启下跌趋势时,基金也会跟着下跌,当基金标的物结束下跌趋势,开启上涨趋势,基金也会跟着上涨。

2、市场行情

市场行情也会影响到基金的走势,当市场行情较好时,其标的物在市场行情的影响下上涨,从而带动基金上涨,反之,在市场行情较差的情况下,基金会下跌。

除此之外,投资者可以根据基金净值的走势来判断基金的涨跌,比如,当基金净值下跌触碰到下方的低位,出现反弹情况时,说明基金净值受到下方低位的支撑,即将开启上涨趋势。

反之,当基金净值上涨,触碰到上方的高位,出现拐头向下运行的情况,则说明基金净值受到上方高位的压制,即将开启下跌趋势。

拓展资料:

基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。[1

分类

根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:基金

(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

(4)根据投资对象的不同,可分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票基金四大类。

三、12月10***日基金净值表

12月10日基金净值更新日期:12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5-4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25-3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21-1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13-8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF华夏债券AB净值 1.112 1.113-0.09 0.36-0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF华夏债券C净值 1.105 1.106-0.09 0.27-0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84-1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24-3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33-1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13-4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71-4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9-4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57-0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4-1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05-5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56-4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26-2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18-4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89-0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54-3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02-3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46-4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13-3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11-6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19-4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14-5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43-3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09-3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83-5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72-1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95-1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56-4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48-2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01-2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43-2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04-2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44-8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17-3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43-1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF大成债券AB净值 1.0664 1.0666-0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24-3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54-3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16-2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF大成债券C净值 1.0563 1.0566-0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58-5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16-0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16-1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82-3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64-2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16-2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88-4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16-3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8-3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16-3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76-3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45-4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52-2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08-4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21-5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63-4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44-0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57-9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68-4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74-4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95-2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05-0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76-7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87-0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65-3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65-4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88-3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54-0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11-0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13-3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24-4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84-1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41-10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71-4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98-5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47-6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69-3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58-3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05-2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF融通债券净值 1.168 1.169-0.09 0-0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49-6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59-5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23-3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18-5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15-5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45-4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61-4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29-0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49-3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4-2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17-9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32-1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33-4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13-3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51-5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82-2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18-3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97-5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36-4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29-3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01-3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9-3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7-4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3-1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13-5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15-3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24-1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09-2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96-3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9-6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17-1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77-5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27-5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36-6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15-3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94-0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6-0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42-0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7-2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38-1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09-2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16-0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22-1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2-6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22-2.43 2.4996 1.44 43.5424
