当前位置:周记财经 > 股票 > 正文内容

900952股票 哪些股票是B股

更新时间:2026-08-04 19:59:37 股票3年前 (2023-10-17)1570

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于900952股票,哪些股票是B股这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

900952股票 哪些股票是B股

沪市股票市值排名

2006-03-14最近一次交易收盘价计算.

沪深A股流通市值排行榜

排名股票代码股票名称最新价流通股数流通市值

(元)(万股)(万元)

1 600036 G招行 6.18 470543.38 2907958.09

2 600019 G宝钢 4.27 472994.00 2019684.38

3 600050中国联通 2.75 650000.00 1787500.00

900952股票 哪些股票是B股

4 600900 G长电 6.45 271480.26 1751047.68

5 000002 G万科A 5.35 267751.76 1432471.92

6 600016 G民生 4.86 291310.81 1415770.54

7 600028中国石化 4.94 280000.00 1383200.00

8 600009 G沪机场 12.17 90078.06 1096249.99

9 000063 G中兴 28.02 37756.80 1057945.54

10 600000浦发银行 10.64 90000.00 957600.00

900952股票 哪些股票是B股

11 000001深发展A 6.2 140936.20 873804.44

12 600519贵州茅台 62.27 13496.34 840417.09

13 600015华夏银行 6.05 120000.00 726000.00

14 600005 G武钢 2.74 237000.00 649380.00

15 000858五粮液 8.36 76377.60 638516.74

16 600018 G上港 11.36 51240.00 582086.40

17 000039中集集团 9.16 60586.64 554973.62

18 600320振华港机 12.65 43542.00 550806.30

19 000069 G华侨城 10.58 50365.50 532866.99

20 000866扬子石化 13.85 35000.00 484750.00

21 000898 G鞍钢 5.12 94248.21 482550.84

22 600104 G上汽 3.63 131695.16 478053.43

23 600887伊利股份 17.85 25771.07 460013.60

24 600010包钢股份 2.83 158869.99 449602.07

25 000402金融街 11.6 38485.50 446431.80

26 600832 G明珠 13.92 30749.81 428037.36

27 600688上海石化 5.91 72000.00 425520.00

28 000792盐湖钾肥 13.81 30000.00 414300.00

29 600664哈药集团 5.1 81029.96 413252.80

30 600642 G申能 5.07 81376.42 412578.45

31 600309烟台万华 14.53 28288.00 411024.64

32 600037 G歌华 11.89 34533.24 410600.22

33 600839四川长虹 4.31 95140.23 410054.39

34 600583 G海工 25.9 15713.28 406973.95

35 600694大商股份 21.73 17178.85 373296.41

36 000895双汇发展 18.48 20175.00 372834.00

37 000027深能源A 7.64 48631.62 371545.58

38 600008首创股份 6.01 60000.00 360600.00

39 600002齐鲁石化 10.1 35000.00 353500.00

40 000629 G新钢钒 4.01 87501.77 350882.10

41 000983 G西煤 6.33 55296.00 350023.68

42 600001邯郸钢铁 3.72 92881.67 345519.81

43 600717 G天津港 5.19 66309.72 344147.45

44 600649原水股份 5.95 56085.15 333706.64

45 600030 G中信 6.15 54000.00 332100.00

46 600177雅戈尔 3.99 82590.35 329535.50

47 000932 G华菱 3.72 88038.84 327504.48

48 600795国电电力 5.55 58888.56 326831.51

49 000088盐田港A 9.98 32500.00 324350.00

50 600690青岛海尔 4.67 67484.56 315152.90

沪市B股流通市值排行榜

排名股票代码股票名称最新价流通股数流通市值

(美元)(万股)(万美元)

1 900947振华B股 1.41 33000.00 46530.00

2 900932陆家B股 0.627 50960.00 31951.92

3 900949东电B股 0.388 69000.00 26772.00

4 900948伊泰B股 1.57 16600.00 26062.00

5 900911金桥B股 0.589 24743.29 14573.80

6 900936鄂绒B股 0.318 42000.00 13356.00

7 900934锦江B股 0.772 15600.00 12043.20

8 900903大众B股 0.571 20280.00 11579.88

9 900923友谊B股 0.676 16338.02 11044.50

10 900937华电B股 0.249 43200.00 10756.80

11 900933华新B股 0.616 16400.00 10102.40

12 900908氯碱B股 0.245 40656.00 9960.72

13 900914锦投B股 0.606 16105.00 9759.63

14 900910海立B股 0.433 21528.00 9321.62

15 900950新城B股 0.65 13391.40 8704.41

16 900909轮胎B股 0.345 24310.00 8386.95

17 900912外高B股 0.356 20055.75 7139.85

18 900920上柴B股 0.329 21700.00 7139.30

19 900917海欣B股 0.174 40265.71 7006.23

20 900918耀皮B股 0.362 18750.00 6787.50

21 900942黄山B股 0.635 10400.00 6604.00

22 900925机电B股 0.352 18019.58 6342.89

23 900901上电B股 0.252 23191.34 5844.22

24 900952锦港B股 0.336 16650.00 5594.40

25 900945海航B股 0.297 18472.32 5486.28

26 900930邮通B股 0.39 12480.00 4867.20

27 900926宝信B 0.494 8800.00 4347.20

28 900940华源B股 0.209 20700.00 4326.30

29 900902二纺B股 0.183 23292.50 4262.53

30 900924上工B股 0.171 24394.38 4171.44

31 900905中铅B股 0.343 12005.14 4117.76

32 900953凯马B股 0.171 24000.00 4104.00

33 900919 ST大江B 0.105 34673.28 3640.69

34 900955茉织华B 0.33 11000.00 3630.00

35 900916凤凰B股 0.207 17160.00 3552.12

36 900941东信B股 0.215 15000.00 3225.00

37 900929锦旅B股 0.451 6600.00 2976.60

38 900946 ST轻骑B 0.122 23000.00 2806.00

39 900957凌云B股 0.152 18400.00 2796.80

40 900935阳晨B股 0.287 9600.00 2755.20

41 900938*ST天海B 0.146 18000.00 2628.00

42 900956东贝B股 0.228 11500.00 2622.00

43 900915永久B股 0.357 6900.00 2463.30

44 900951大化B股 0.239 10000.00 2390.00

45 900927物贸B股 0.354 6655.00 2355.87

46 900906中纺B股 0.17 12012.00 2042.04

47 900928 ST自仪B 0.18 10714.55 1928.62

48 900943开开B股 0.229 8000.00 1832.00

49 900904永生B股 0.354 4562.64 1615.17

50 900939汇丽B股 0.172 8800.00 1513.60

51 900921*ST大盈B 0.145 9689.67 1405.00

52 900913*ST联华B 0.203 6455.84 1310.54

53 900922三毛B股 0.24 4878.72 1170.89

54 900907发展B股 0.26 4174.50 1085.37

哪些股票是B股

序号代码名称最新价今日涨跌幅

1 200625长安B 5.63 9.75%

2 200488晨鸣B 2.73 2.25%

3 900926宝信B 3.93 2.21%

4 900933华新B股 2.27 2.81%

5 900948伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869张裕B 13.89-1.14%

7 200168*ST舜_B 1.13-2.59%

8 900939汇丽B 0.87 2.47%

9 900927物贸B股 0.61 5.53%

10 900937华电B股 0.15 1.37%

11 900903大众B股 0.32 0.31%

12 900925机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17-0.57%

14 900928临港B股 1.38 0.73%

15 900909华谊B股 0.51 3.87%

16 900929锦旅B股 1.68-0.24%

17 900956东贝B股--

18 900955*ST海创B 0.14-0.70%

19 900953凯马B 0.41 1.76%

20 900951退市大化--

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945海控B股 0.20 1.04%

23 900943开开B股 0.49 0.83%

24 900940大名城B 0.39-0.26%

25 900938海科B 0.31 1.66%

26 900932陆家B股 0.82 1.23%

27 900930*ST沪普B--

28 900924上工B股 0.39 1.03%

29 900922三毛B股 0.50-0.80%

30 900921丹科B股 0.17-2.94%

31 900919绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916凤凰B股 0.42-0.70%

34 900914锦投B股 0.71-0.28%

35 900913国新B股 0.32 0.32%

36 900911金桥B股 1.00 1.01%

37 900907*ST鹏起B--

38 900904神奇B股 0.53-0.19%

39 900901云赛B股 0.50 0.20%

40 201872招港B 6.81 1.49%

41 200992中鲁B 2.96-0.67%

42 200986粤华包B 3.74 0.27%

43 200761本钢板B 1.40 0.00%

44 200726鲁泰B 3.92 1.03%

45 200706瓦轴B 2.75-0.36%

46 200613大东海B 2.06 0.00%

47 200581苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553安道麦B 4.77 0.21%

50 200550江铃B 6.16 1.65%

序号代码名称最新价今日涨跌幅

51 200512闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505京粮B 2.93 1.38%

53 200468宁通信B 2.44 1.67%

54 200429粤高速B 4.25-0.23%

55 200418小天鹅B--

56 200413东旭B 1.32-0.75%

57 200160东沣B退--

58 200152山航B 6.09 0.16%

59 200058深赛格B 2.32 1.31%

60 200056皇庭B 1.41 0.00%

61 200055方大B 3.23 0.62%

62 200054建车B 4.50 2.97%

63 200053深基地B--

64 200045深纺织B 3.04-1.62%

65 200037深南电B 4.17 0.48%

66 200030富奥B 3.51 2.03%

67 200026飞亚达B 6.45-0.15%

68 200025特力B 4.51-1.31%

69 200020深华发B 3.38 0.60%

70 200019深粮B 3.83 0.79%

71 200018神城B退--

72 200017*ST中华B 0.91-2.15%

73 200011深物业B 5.45-0.18%

74 900941东信B股 0.45 0.00%

75 900910海立B股 0.53 0.19%

76 900942黄山B股 0.77 0.39%

77 900917海欣B股 0.33 0.92%

78 900912外高B股 1.00 1.52%

79 900921丹科B股 0.16-4.12%

80 900915中路B股 0.47-1.04%

81 900908氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957凌云B股 0.55 1.11%

84 900920上柴B股 0.43 0.47%

85 900952锦港B股 0.25 3.32%

86 900923百联B股 0.92 2.90%

87 900902市北B股 0.36 0.56%

88 200028一致B 22.16-0.14%

89 900905老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539粤电力B 2.16 0.47%

91 900934锦江B股 1.92-0.10%

92 200869张裕B 13.85-1.42%

93 200596古井贡B 93.15-0.03%

94 200771杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947振华B股 0.25 1.20%

96 201872招港B 6.79 1.19%

97 200016深康佳B 2.27-0.44%

98 200012南玻B 2.60 1.96%

99 200029深深房B 3.28-6.82%

以上就是B股股票

关于900952股票的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

相关文章

股票频道

股票频道

PPTV有股票频道,行情分析直播还有龙虎榜、牛人榜,都挺靠谱的,4月中旬提示有风险的哪些电视台有股市咨询?股票频道的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于电视股票频道、股票频道的信息别忘...

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧是一个以股票交流为主题的社交平台,提供了实时的股票行情、财经新闻、热门话题等内容。作为一个一站式股票交流平台,835448股吧为广大投资者提供了一个交流互动的平台,让投资者可以方便地了...

871310股吧:探究这个股票社区的特点和价值

871310股吧:探究这个股票社区的特点和价值

871310股吧是一个面向股民的社区平台,它汇聚了大量热爱股票投资的人们,提供了一个交流、分享和学习的平台。这个股票社区具有什么特点?它对股民们有什么价值?下面我们来一探究竟。871310股吧的特点8...

835877股吧:关注中国医药健康产业新热点

835877股吧:关注中国医药健康产业新热点

中国医药健康产业一直备受投资者关注,而835877股吧则是其中的一个热点话题。该股吧主要关注的是一家名为华熙生物的公司,该公司是一家专注于生物医药研发、生产和销售的企业,主要产品包括生物药和化学药。随...

833866股吧:一站式股票交流平台

833866股吧:一站式股票交流平台

作为一家专注于股票交流的网站,833866股吧已经成为了许多股民的首选平台。这个平台为广大股民提供了一个专业、高效、便捷的股票交流环境,让股民们可以自由地交流股票投资心得、分享交易经验、探讨市场走势,...

837383股吧:掌握最新股市动态,赚取更多财富

837383股吧:掌握最新股市动态,赚取更多财富

股市是一个充满机遇和挑战的地方,对于投资者来说,了解最新的股市动态是非常重要的。837383股吧是一个专业的股市交流平台,汇集了众多股民和投资者,分享股市投资经验和交流最新的股市动态。如果你想掌握最新...