600681股票?武汉地区有哪些股票
大家好,今天来为大家分享600681股票的一些知识点,和武汉地区有哪些股票的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
中国地产股票有哪些
股票代码股票名称昨收盘今开盘今低-今高当前价涨跌额涨跌幅成交量成交额相关
000042深长城 8.97 9.07 9.00- 9.87 9.87+0.90+10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663陆家嘴 8.82 9.08 8.97- 9.66 9.50+0.68+7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002万科A 10.50 10.55 10.55- 11.30 11.25+0.75+7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533栖霞建设 9.72 9.70 9.70- 10.60 10.41+0.69+7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823世茂股份 4.14 4.14 4.14- 4.46 4.40+0.26+6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014沙河股份 6.22 6.22 6.13- 6.68 6.60+0.38+6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675中华企业 8.66 8.71 8.64- 9.40 9.17+0.51+5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641万业企业 5.66 5.67 5.62- 6.07 5.96+0.30+5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639浦东金桥 8.95 8.90 8.80- 9.60 9.42+0.47+5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090深天健 8.94 8.90 8.87- 9.44 9.40+0.46+5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75- 4.04 4.00+0.18+4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S绿景 5.35 5.32 5.26- 5.59 5.58+0.23+4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648外高桥 5.84 5.78 5.71- 6.15 6.05+0.21+3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006深振业A 10.21 10.30 10.30- 10.75 10.54+0.33+3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791天创置业 4.99 4.97 4.92- 5.18 5.15+0.16+3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040深鸿基 2.80 2.79 2.77- 2.89 2.89+0.09+3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024招商地产 18.55 18.60 18.60- 19.60 19.08+0.53+2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620天宸股份 3.99 4.00 3.87- 4.10 4.10+0.11+2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608阳光股份 7.68 7.69 7.59- 8.13 7.89+0.21+2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325华发股份 12.60 12.43 12.43- 13.50 12.94+0.34+2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638新黄浦 4.88 4.89 4.88- 5.06 5.01+0.13+2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383金地集团 13.33 13.65 13.00- 14.66 13.67+0.34+2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322天房发展 4.63 4.63 4.62- 4.88 4.74+0.11+2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266北京城建 8.85 8.80 8.80- 9.19 9.06+0.21+2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275武昌鱼 2.70 2.70 2.65- 2.82 2.76+0.06+2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895张江高科 5.23 5.25 5.18- 5.38 5.34+0.11+2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840新湖创业 6.76 6.70 6.62- 6.97 6.90+0.14+2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067冠城大通 6.35 6.49 6.36- 6.63 6.48+0.13+2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526旭飞投资 4.46 4.46 4.45- 4.66 4.55+0.09+2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684珠江实业 4.68 4.68 4.63- 4.85 4.77+0.09+1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153建发股份 5.45 5.45 5.41- 5.59 5.55+0.10+1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616亿城股份 7.99 8.01 7.96- 8.47 8.13+0.14+1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴业 2.40 2.40 2.39- 2.48 2.44+0.04+1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246先锋股份 16.75 16.66 16.51- 17.50 17.03+0.28+1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665天地源 3.12 3.12 3.09- 3.23 3.17+0.05+1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836界龙实业 6.30 6.28 6.15- 6.46 6.40+0.10+1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573粤宏远A 2.54 2.55 2.51- 2.62 2.58+0.04+1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511银基发展 4.59 4.58 4.54- 4.71 4.66+0.07+1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505*ST珠江 2.21 2.25 2.19- 2.28 2.24+0.03+1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711天伦置业 3.75 3.75 3.71- 3.83 3.80+0.05+1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667名流置业 6.27 6.27 6.24- 6.50 6.34+0.07+1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558莱茵置业 4.09 4.09 4.01- 4.16 4.13+0.04+0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376天鸿宝业 6.13 6.15 6.13- 6.40 6.18+0.05+0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736苏州高新 4.68 4.65 4.62- 4.75 4.71+0.03+0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732上海新梅 4.84 4.85 4.78- 4.99 4.87+0.03+0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696多伦股份 2.53 2.53 2.49- 2.57 2.54+0.01+0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15- 5.29 5.24+0.02+0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839中信国安 17.43 17.40 17.26- 17.95 17.49+0.06+0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193创兴科技 3.94 4.12 3.91- 4.12 3.95+0.01+0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514渝开发 4.68 4.60 4.50- 4.75 4.69+0.01+0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00-------%-- K F H T N B
600622嘉宝集团 4.09 4.07 3.99- 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592*ST昌源 0.00-------%-- K F H T N B
600256广汇股份 5.24 5.24 5.10- 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00-------%-- K F H T N B
600393东华实业 3.88 3.91 3.80- 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00-------%-- K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00-------%-- K F H T N B
000402金融街 11.14-------%-- K F H T N B
600133 S东湖新 5.14-------%-- K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00-------%-- K F H T N B
000046泛海建设 10.39 10.30 10.24- 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70- 6.89 6.78-0.01-0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029深深房A 4.88 4.90 4.82- 5.00 4.87-0.01-0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748上实发展 10.76 10.73 10.60- 11.25 10.70-0.06-0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415汇通水利 2.71 2.70 2.61- 2.74 2.68-0.03-1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671阳光发展 5.91 5.91 5.78- 5.91 5.82-0.09-1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606金丰投资 7.29 7.26 7.08- 7.29 7.15-0.14-1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628高新发展 3.92 3.90 3.81- 3.90 3.82-0.10-2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93- 2.03 1.96-0.07-3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881亚泰集团 3.92 3.92 3.76- 3.92 3.78-0.14-3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656*ST东源 3.79 3.79 3.60- 3.79 3.63-0.16-4.22% 10,572 388 K F H T N B
武汉地区有哪些股票
共有20几个
武钢股份 600005
楚天高速 600035
人福科技 600079
S东湖新 600133
*ST道博 600136
武汉控股 600168
长江通信 600345
精伦电子 600355
国药科技 600421
烽火通信 600498
SST万鸿 600681
祥龙电业 600769
汉商集团 600774
火箭股份 600879
力诺太阳 600885
武汉健民 600976
马应龙 600993
鄂武商A 000501
长航凤凰 000520
武汉塑料 000665
S武石油 000668
武汉中百 000759
武汉中商 000785
三环股份 000883
凯迪电力 000939
长源电力 000966
华工科技 000988
武锅B 200770
带“团”字的a股股票
1. 000039中集集团
2. 000055方大集团
3. 000090天健集团
4. 000100 TCL集团
5. 000333美的集团
6. 000411英特集团
7. 000513丽珠集团
8. 000626如意集团
9. 000627天茂集团
10. 000632三木集团
11. 000667美好集团
12. 000732泰禾集团
13. 000759中百集团
14. 000790华神集团
15. 002133广宇集团
16. 002233塔牌集团
17. 002244滨江集团
18. 002301齐心集团
19. 002311海大集团
20. 002329皇氏集团
21. 002386天原集团
22. 002398建研集团
23. 002452长高集团
24. 002497雅化集团
25. 002524光正集团
26. 002593日上集团
27. 002616长青集团
28. 002622永大集团
29. 002666德联集团
30. 300063天龙集团
31. 300408三环集团
32. 600018上港集团
33. 600104上汽集团
34. 600108亚盛集团
35. 600129太极集团
36. 600141兴发集团
37. 600252中恒集团
38. 600383金地集团
39. 600422昆药集团
40. 600485信威集团
41. 600525长园集团
42. 600622嘉宝集团
43. 600629华建集团
44. 600643爱建集团
45. 600668尖峰集团
46. 600681万鸿集团
47. 600693东百集团
48. 600697欧亚集团
49. 600718东软集团
50. 600734实达集团
51. 600774汉商集团
52. 600778友好集团
53. 600811东方集团
54. 600824益民集团
55. 600828成商集团
56. 600865百大集团
57. 600881亚泰集团
58. 600891秋林集团
59. 600961株冶集团
60. 600976健民集团
61. 600981汇鸿集团
62. 601216君正集团
63. 601238广汽集团
64. 601258庞大集团
65. 601636旗滨集团
66. 601689拓普集团
67. 601718际华集团
68. 601996丰林集团
69. 603012创力集团
70. 603558健盛集团
71. 603989艾华集团
文章分享结束,600681股票和武汉地区有哪些股票的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!





