600840股票?中国地产股票有哪些
本篇文章给大家谈谈600840股票,以及中国地产股票有哪些对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
毛利率大于50%的股票有那些
有很多,按三季报披露的业绩帮你按行业分了下:
代码股票名称行业毛利率
600629棱光实业玻璃 56%
000655金岭矿业采掘 64%
000503海虹控股传媒、网络传播 78%
002095生意宝传媒、网络传播 88%
600663陆家嘴地产物业 67%
002180万力达电力设备制造 55%
002106莱宝高科电子元器件 55%
002161远望谷电子元器件 61%
002222福晶科技电子元器件 65%
000005世纪星源房地产 56%
000007 ST达声房地产 73%
000069华侨城A房地产 50%
000546光华控股房地产 59%
000548湖南投资房地产 64%
000609绵世股份房地产 51%
000711天伦置业房地产 58%
600158中体产业房地产 51%
600381 ST贤成房地产 74%
600603 ST兴业房地产 94%
600606金丰投资房地产 51%
600634海鸟发展房地产 50%
600639浦东金桥房地产 58%
600759正和股份房地产 73%
600767运盛实业房地产 51%
600840新湖创业房地产 55%
600895张江高科房地产 53%
002148北纬通信公共服务 50%
600323南海发展公共服务 50%
600728 SST新太公共服务 58%
600733 S前锋公共服务 70%
600763通策医疗公共服务 50%
000429粤高速A公路路桥 60%
000828东莞控股公路路桥 62%
000900现代投资公路路桥 73%
000916华北高速公路路桥 50%
600003 ST东北高公路路桥 62%
600012皖通高速公路路桥 67%
600020中原高速公路路桥 57%
600033福建高速公路路桥 80%
600035楚天高速公路路桥 65%
600106重庆路桥公路路桥 58%
600269赣粤高速公路路桥 66%
600350山东高速公路路桥 61%
600368五洲交通公路路桥 72%
600377宁沪高速公路路桥 54%
600548深高速公路路桥 61%
000792盐湖钾肥化肥 71%
600714 ST金瑞化工产品 59%
000590紫光古汉化学及原料药 51%
000915山大华特化学及原料药 55%
002001新和成化学及原料药 65%
002004华邦制药化学及原料药 63%
600276恒瑞医药化学及原料药 80%
600829三精制药化学及原料药 50%
600842中西药业化学及原料药 51%
600874创业环保环保 51%
600505西昌电力火电及水电 56%
600900长江电力火电及水电 57%
000022深赤湾A机场港口 57%
000088盐田港机场港口 61%
000089深圳机场机场港口 51%
600190锦州港机场港口 50%
002063远光软件计算机软件 74%
002153石基信息计算机软件 56%
600289亿阳信通计算机软件 57%
600485中创信测计算机软件 55%
600570恒生电子计算机软件 60%
600588用友软件计算机软件 87%
000428华天酒店酒店 52%
000524东方宾馆酒店 59%
000613 ST东海A酒店 84%
000721西安饮食酒店 55%
002186全聚德酒店 50%
600721 ST百花酒店 62%
600754锦江股份酒店 64%
000568泸州老窖酒类 58%
000799酒鬼酒酒类 63%
000869张裕A酒类 63%
600519贵州茅台酒类 82%
600779水井坊酒类 69%
600809山西汾酒酒类 62%
000430 SST张股旅游业 56%
000802北京旅游旅游业 51%
002159三特索道旅游业 50%
600358国旅联合旅游业 58%
600188兖州煤业煤炭 53%
601001大同煤业煤炭 54%
601088中国神华煤炭 50%
002041登海种业农林牧渔 56%
600242 S*ST华龙农林牧渔 76%
600082海泰发展批发贸易 52%
002177御银股份其他制造业 63%
000603*ST威达设备制造 81%
000661长春高新生物制药 64%
002007华兰生物生物制药 57%
002022科华生物生物制药 62%
002030达安基因生物制药 57%
002038双鹭药业生物制药 86%
002252上海莱士生物制药 64%
600161天坛生物生物制药 61%
600645 ST望春花生物制药 57%
600867通化东宝生物制药 53%
601872招商轮船水运 52%
002093国脉科技通讯设备 50%
600076 ST华光通讯设备 52%
600613永生数据信息技术 61%
601958金钼股份有色金属 66%
600794保税科技运输及仓储 71%
601006大秦铁路运输及仓储 50%
000506 S*ST东泰纸业 79%
600187*ST黑龙纸业 63%
000623吉林敖东中药及保健品 62%
000766通化金马中药及保健品 58%
000809中汇医药中药及保健品 73%
000989九芝堂中药及保健品 54%
002107沃华医药中药及保健品 75%
002118紫鑫药业中药及保健品 76%
002198嘉应制药中药及保健品 59%
002219独一味中药及保健品 55%
600285羚锐股份中药及保健品 55%
600479千金药业中药及保健品 56%
600530交大昂立中药及保健品 57%
600557康缘药业中药及保健品 58%
600572康恩贝中药及保健品 51%
600594益佰制药中药及保健品 71%
600750江中药业中药及保健品 62%
600773 ST雅砻中药及保健品 70%
另外我再提一下,像毛利率这种指标应该是用作同行业的横向对比才比较有意义,有些像基建这类行业不管怎样毛利率都是不可能超过50%的,但其实里面其实也是有不少好股票的。还有其实你只要用一些有选股功能的软件去网上找段代码就行了,可以自己对财务指标做筛选的。
悬赏100分求所有券商股
600823世茂股份 18.35 18.35 18.35- 19.99 19.97+1.62+8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811东方集团 19.30 19.50 19.23- 20.99 20.68+1.38+7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054黄山旅游 29.56 29.63 29.63- 31.58 31.50+1.94+6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380健康元 25.44 25.61 25.60- 26.99 26.91+1.47+5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505珠江控股 18.18 18.10 18.08- 19.30 19.12+0.94+5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920*ST汇通 7.55 7.54 7.52- 7.93 7.93+0.38+5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706*ST长信 9.12 9.14 9.14- 9.58 9.57+0.45+4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120浙江东方 11.57 11.57 11.51- 12.15 12.13+0.56+4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128弘业股份 24.30 24.89 24.51- 26.26 25.45+1.15+4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122宏图高科 26.20 26.10 25.92- 27.50 27.41+1.21+4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896中海海盛 17.28 17.27 17.22- 18.20 18.07+0.79+4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747大显股份 9.73 9.80 9.80- 10.20 10.17+0.44+4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821津劝业 10.67 10.67 10.61- 11.20 11.12+0.45+4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133东湖高新 10.34 10.32 10.30- 10.78 10.77+0.43+4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256广汇股份 18.79 18.85 18.66- 19.64 19.55+0.76+4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031中粮地产 23.30 23.21 23.20- 24.28 24.23+0.93+3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291西水股份 43.44 44.00 43.01- 45.50 45.12+1.68+3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332广州药业 16.92 17.37 16.98- 17.55 17.55+0.63+3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705浙江震元 8.71 8.75 8.65- 9.05 9.01+0.30+3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581威孚高科 18.71 18.58 18.58- 19.49 19.35+0.64+3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897津滨发展 14.40 14.41 14.30- 14.95 14.89+0.49+3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106重庆路桥 15.78 15.78 15.78- 16.50 16.30+0.52+3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062双鹤药业 31.98 32.00 32.00- 33.49 33.03+1.05+3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832东方明珠 17.80 18.46 18.09- 18.74 18.37+0.57+3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108亚盛集团 7.61 7.61 7.49- 7.87 7.85+0.24+3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751锌业股份 16.90 17.05 17.00- 17.40 17.40+0.50+2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748长城信息 21.99 22.28 22.10- 22.64 22.64+0.65+2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568泸州老窖 71.95 72.78 71.50- 74.78 74.03+2.08+2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196复星医药 14.52 14.55 14.45- 14.96 14.94+0.42+2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079人福科技 8.39 8.40 8.40- 8.65 8.63+0.24+2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039中集集团 25.27 25.30 25.30- 26.09 25.99+0.72+2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917电广传媒 24.00 24.00 23.70- 24.80 24.68+0.68+2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791西北化工 8.88 8.88 8.81- 9.15 9.13+0.25+2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652泰达股份 22.28 22.30 22.29- 23.26 22.90+0.62+2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815厦工股份 13.34 13.39 13.30- 13.76 13.71+0.37+2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197伊力特 14.72 14.80 14.61- 15.30 15.12+0.40+2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584舒卡股份 19.20 19.20 19.03- 19.79 19.72+0.52+2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989九芝堂 13.40 13.41 13.41- 13.80 13.76+0.36+2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060中金岭南 42.88 43.05 42.81- 44.24 44.00+1.12+2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611大众交通 20.53 20.63 20.50- 21.22 21.05+0.52+2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621上海金陵 10.38 10.40 10.32- 10.65 10.64+0.26+2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677航天通信 27.02 27.10 27.10- 27.75 27.69+0.67+2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840新湖创业 16.61 16.60 16.48- 17.12 17.02+0.41+2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881亚泰集团 20.33 20.51 20.51- 21.27 20.83+0.50+2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170上海建工 15.28 15.30 15.30- 15.67 15.65+0.37+2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543皖能电力 15.37 15.40 15.32- 15.90 15.74+0.37+2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287江苏舜天 12.23 12.38 12.24- 12.58 12.52+0.29+2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826兰生股份 15.70 15.71 15.70- 16.16 16.07+0.37+2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498烽火通信 17.76 18.50 17.80- 19.10 18.18+0.42+2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103青山纸业 6.47 6.46 6.43- 6.69 6.62+0.15+2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606金丰投资 12.05 12.06 12.00- 12.38 12.33+0.28+2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702正虹科技 7.43 7.43 7.34- 7.63 7.60+0.17+2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278东方创业 13.68 13.75 13.75- 14.08 13.99+0.31+2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725云维股份 33.68 34.00 33.31- 34.50 34.41+0.73+2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654飞乐股份 6.06 6.08 6.08- 6.20 6.19+0.13+2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930丰原生化 7.54 7.51 7.51- 7.75 7.70+0.16+2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988华工科技 13.25 13.38 13.30- 13.63 13.53+0.28+2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107美尔雅 19.98 20.30 20.29- 20.99 20.39+0.41+2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739辽宁成大 48.61 48.96 48.20- 50.30 49.59+0.98+2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850华茂股份 14.40 14.50 14.41- 14.80 14.69+0.29+2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475华光股份 18.42 18.70 18.58- 19.07 18.79+0.37+2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884杉杉股份 16.47 16.54 16.54- 17.00 16.80+0.33+2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40- 8.76 8.71+0.17+1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750江中药业 18.60 18.80 18.60- 19.10 18.96+0.36+1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736苏州高新 14.30 14.30 14.30- 14.59 14.57+0.27+1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733振华科技 9.42 9.49 9.40- 9.64 9.59+0.17+1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631百联股份 23.01 23.11 22.90- 23.68 23.42+0.41+1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878云南铜业 52.21 52.70 51.00- 53.25 53.13+0.92+1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177雅戈尔 24.11 24.14 24.14- 24.80 24.52+0.41+1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452涪陵电力 10.70 10.79 10.60- 10.90 10.88+0.18+1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744华银电力 7.89 7.93 7.81- 8.05 8.02+0.13+1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623吉林敖东 67.56 68.37 67.81- 70.00 68.66+1.10+1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812华北制药 11.28 11.30 11.15- 11.58 11.46+0.18+1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395盘江股份 14.45 14.41 14.40- 14.74 14.68+0.23+1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741巴士股份 9.47 9.48 9.46- 9.63 9.62+0.15+1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551创元科技 10.19 10.16 10.15- 10.38 10.35+0.16+1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676交运股份 9.50 9.50 9.50- 9.64 9.64+0.14+1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678襄阳轴承 7.66 7.68 7.60- 7.79 7.77+0.11+1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642申能股份 17.57 17.65 17.38- 17.85 17.82+0.25+1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562宏源证券 38.91 39.13 38.85- 39.68 39.45+0.54+1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476湘邮科技 15.95 16.00 15.82- 16.20 16.17+0.22+1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249两面针 32.74 32.73 32.65- 33.39 33.19+0.45+1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252中恒集团 22.14 22.30 21.66- 22.58 22.44+0.30+1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292九龙电力 10.99 11.00 10.89- 11.15 11.14+0.15+1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260凯乐科技 13.39 13.55 13.31- 13.60 13.57+0.18+1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838上海九百 8.30 8.35 8.30- 8.47 8.41+0.11+1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936华西村 9.88 9.88 9.85- 10.08 10.01+0.13+1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336澳柯玛 9.10 9.11 9.01- 9.23 9.22+0.12+1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113浙江东日 11.49 11.50 11.40- 11.72 11.64+0.15+1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563陕国投A 21.50 21.30 21.30- 22.10 21.76+0.26+1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156华升股份 8.41 8.40 8.30- 8.56 8.51+0.10+1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063皖维高新 20.25 20.27 19.91- 20.60 20.48+0.23+1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755厦门国贸 24.72 25.30 24.82- 25.57 25.00+0.28+1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538云南白药 34.25 34.50 34.30- 35.00 34.63+0.38+1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101*ST明星 8.90 8.90 8.85- 9.05 8.99+0.09+1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655豫园商城 30.00 30.00 29.98- 30.50 30.30+0.30+1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905厦门港务 9.43 9.55 9.38- 9.57 9.52+0.09+0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479千金药业 41.62 41.96 40.18- 43.50 42.00+0.38+0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269赣粤高速 18.60 18.86 18.45- 18.98 18.77+0.17+0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530交大昂立 11.24 11.26 11.13- 11.40 11.34+0.10+0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580卧龙电气 14.69 14.75 14.40- 14.88 14.82+0.13+0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802福建水泥 13.29 13.32 13.28- 13.65 13.40+0.11+0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983西山煤电 62.00 62.00 61.29- 62.97 62.51+0.51+0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005武钢股份 18.76 18.82 18.55- 19.00 18.91+0.15+0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628高新发展 11.26 11.19 11.19- 11.65 11.35+0.09+0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700模塑科技 10.64 10.64 10.51- 10.85 10.72+0.08+0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171上海贝岭 8.70 8.75 8.62- 8.78 8.76+0.06+0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229青岛碱业 9.34 9.38 9.26- 9.54 9.40+0.06+0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592龙溪股份 20.76 20.76 20.61- 21.18 20.89+0.13+0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675中华企业 20.65 20.60 20.35- 21.12 20.78+0.13+0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638新黄浦 24.17 24.50 24.16- 24.88 24.31+0.14+0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419通程控股 20.76 21.00 20.76- 21.35 20.87+0.11+0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191华资实业 15.90 15.80 15.75- 16.18 15.98+0.08+0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151航天机电 12.43 12.50 12.31- 12.70 12.49+0.06+0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064南京高科 31.32 31.50 31.02- 31.88 31.47+0.15+0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876新希望 19.47 19.47 19.20- 19.59 19.56+0.09+0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST吉炭 8.82 8.84 8.72- 8.89 8.86+0.04+0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266北京城建 27.57 27.68 27.40- 27.90 27.69+0.12+0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030中信证券 87.81 89.54 87.20- 89.54 88.19+0.38+0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068葛洲坝 16.10 16.28 15.85- 16.43 16.17+0.07+0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527美的电器 37.88 37.98 37.21- 38.25 38.04+0.16+0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754锦江股份 20.98 21.22 20.75- 21.38 21.06+0.08+0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650锦江投资 17.31 17.30 17.05- 17.42 17.36+0.05+0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625长安汽车 19.20 19.20 18.89- 19.36 19.25+0.05+0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687保定天鹅 14.63 14.92 14.20- 15.35 14.66+0.03+0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129太极集团 17.78-------%-- K F H T N B
000547闽福发A 12.19-------%-- K F H T N B
600787中储股份 12.45-------%-- K F H T N B
600084*ST新天 0.00-------%-- K F H T N B
600149华夏建通 8.45 8.50 8.30- 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亚 0.00-------%-- K F H T N B
600652爱使股份 8.24 8.30 8.17- 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530大冷股份 11.79-------%-- K F H T N B
600900长江电力 19.93 19.90 19.55- 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST数码 0.00-------%-- K F H T N B
000918 S*ST亚华 0.00-------%-- K F H T N B
600704中大股份 0.00-------%-- K F H T N B
000010 S ST华新 0.00-------%-- K F H T N B
600682 S宁新百 23.91 23.81 23.56- 24.07 23.90-0.01-0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851海欣股份 15.16 15.30 14.58- 15.65 15.15-0.01-0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327大厦股份 14.37 14.31 14.00- 14.39 14.36-0.01-0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553沙隆达A 11.93 11.86 11.66- 12.09 11.92-0.01-0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869张裕A 84.68 85.10 83.03- 85.20 84.50-0.18-0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639浦东金桥 20.85 20.80 20.50- 20.90 20.78-0.07-0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310桂东电力 31.72 31.72 31.25- 32.28 31.60-0.12-0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900现代投资 33.30 33.66 32.36- 33.80 33.15-0.15-0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350山东高速 10.25 10.38 10.05- 10.38 10.19-0.06-0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510黑牡丹 7.47 7.55 7.26- 7.66 7.42-0.05-0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981江苏开元 12.68 12.80 12.38- 12.80 12.59-0.09-0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615湖北金环 10.70 10.77 10.21- 10.96 10.61-0.09-0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651飞乐音响 14.18 14.25 13.80- 14.25 14.02-0.16-1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401江苏申龙 9.01 8.83 8.70- 8.99 8.90-0.11-1.22% 136,646 12,063 K F H T
中国地产股票有哪些
股票代码股票名称昨收盘今开盘今低-今高当前价涨跌额涨跌幅成交量成交额相关
000042深长城 8.97 9.07 9.00- 9.87 9.87+0.90+10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663陆家嘴 8.82 9.08 8.97- 9.66 9.50+0.68+7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002万科A 10.50 10.55 10.55- 11.30 11.25+0.75+7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533栖霞建设 9.72 9.70 9.70- 10.60 10.41+0.69+7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823世茂股份 4.14 4.14 4.14- 4.46 4.40+0.26+6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014沙河股份 6.22 6.22 6.13- 6.68 6.60+0.38+6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675中华企业 8.66 8.71 8.64- 9.40 9.17+0.51+5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641万业企业 5.66 5.67 5.62- 6.07 5.96+0.30+5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639浦东金桥 8.95 8.90 8.80- 9.60 9.42+0.47+5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090深天健 8.94 8.90 8.87- 9.44 9.40+0.46+5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75- 4.04 4.00+0.18+4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S绿景 5.35 5.32 5.26- 5.59 5.58+0.23+4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648外高桥 5.84 5.78 5.71- 6.15 6.05+0.21+3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006深振业A 10.21 10.30 10.30- 10.75 10.54+0.33+3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791天创置业 4.99 4.97 4.92- 5.18 5.15+0.16+3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040深鸿基 2.80 2.79 2.77- 2.89 2.89+0.09+3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024招商地产 18.55 18.60 18.60- 19.60 19.08+0.53+2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620天宸股份 3.99 4.00 3.87- 4.10 4.10+0.11+2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608阳光股份 7.68 7.69 7.59- 8.13 7.89+0.21+2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325华发股份 12.60 12.43 12.43- 13.50 12.94+0.34+2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638新黄浦 4.88 4.89 4.88- 5.06 5.01+0.13+2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383金地集团 13.33 13.65 13.00- 14.66 13.67+0.34+2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322天房发展 4.63 4.63 4.62- 4.88 4.74+0.11+2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266北京城建 8.85 8.80 8.80- 9.19 9.06+0.21+2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275武昌鱼 2.70 2.70 2.65- 2.82 2.76+0.06+2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895张江高科 5.23 5.25 5.18- 5.38 5.34+0.11+2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840新湖创业 6.76 6.70 6.62- 6.97 6.90+0.14+2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067冠城大通 6.35 6.49 6.36- 6.63 6.48+0.13+2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526旭飞投资 4.46 4.46 4.45- 4.66 4.55+0.09+2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684珠江实业 4.68 4.68 4.63- 4.85 4.77+0.09+1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153建发股份 5.45 5.45 5.41- 5.59 5.55+0.10+1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616亿城股份 7.99 8.01 7.96- 8.47 8.13+0.14+1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴业 2.40 2.40 2.39- 2.48 2.44+0.04+1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246先锋股份 16.75 16.66 16.51- 17.50 17.03+0.28+1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665天地源 3.12 3.12 3.09- 3.23 3.17+0.05+1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836界龙实业 6.30 6.28 6.15- 6.46 6.40+0.10+1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573粤宏远A 2.54 2.55 2.51- 2.62 2.58+0.04+1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511银基发展 4.59 4.58 4.54- 4.71 4.66+0.07+1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505*ST珠江 2.21 2.25 2.19- 2.28 2.24+0.03+1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711天伦置业 3.75 3.75 3.71- 3.83 3.80+0.05+1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667名流置业 6.27 6.27 6.24- 6.50 6.34+0.07+1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558莱茵置业 4.09 4.09 4.01- 4.16 4.13+0.04+0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376天鸿宝业 6.13 6.15 6.13- 6.40 6.18+0.05+0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736苏州高新 4.68 4.65 4.62- 4.75 4.71+0.03+0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732上海新梅 4.84 4.85 4.78- 4.99 4.87+0.03+0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696多伦股份 2.53 2.53 2.49- 2.57 2.54+0.01+0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15- 5.29 5.24+0.02+0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839中信国安 17.43 17.40 17.26- 17.95 17.49+0.06+0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193创兴科技 3.94 4.12 3.91- 4.12 3.95+0.01+0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514渝开发 4.68 4.60 4.50- 4.75 4.69+0.01+0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00-------%-- K F H T N B
600622嘉宝集团 4.09 4.07 3.99- 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592*ST昌源 0.00-------%-- K F H T N B
600256广汇股份 5.24 5.24 5.10- 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00-------%-- K F H T N B
600393东华实业 3.88 3.91 3.80- 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00-------%-- K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00-------%-- K F H T N B
000402金融街 11.14-------%-- K F H T N B
600133 S东湖新 5.14-------%-- K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00-------%-- K F H T N B
000046泛海建设 10.39 10.30 10.24- 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70- 6.89 6.78-0.01-0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029深深房A 4.88 4.90 4.82- 5.00 4.87-0.01-0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748上实发展 10.76 10.73 10.60- 11.25 10.70-0.06-0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415汇通水利 2.71 2.70 2.61- 2.74 2.68-0.03-1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671阳光发展 5.91 5.91 5.78- 5.91 5.82-0.09-1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606金丰投资 7.29 7.26 7.08- 7.29 7.15-0.14-1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628高新发展 3.92 3.90 3.81- 3.90 3.82-0.10-2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93- 2.03 1.96-0.07-3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881亚泰集团 3.92 3.92 3.76- 3.92 3.78-0.14-3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656*ST东源 3.79 3.79 3.60- 3.79 3.63-0.16-4.22% 10,572 388 K F H T N B
好了,关于600840股票和中国地产股票有哪些的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!





