当前位置:周记财经 > 股票 > 正文内容

002042股票(哪些基金买了棉花股票)

更新时间:2026-06-21 00:24:55 股票3年前 (2023-10-14)1555

大家好,关于002042股票很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于哪些基金买了棉花股票的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

002042股票(哪些基金买了棉花股票)

中小板块有哪些股票

苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56

宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56

思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56

科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56

华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56

新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56

成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56

002042股票(哪些基金买了棉花股票)

丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56

宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56

广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56

航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56

黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56

轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56

大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56

002042股票(哪些基金买了棉花股票)

传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56

双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56

伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56

精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56

登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56

盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56

晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56

美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56

久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56

江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56

七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56

京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56

七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56

华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56

威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56

中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56

凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56

华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56

天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56

达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56

南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56

中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56

德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56

永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56

华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56

兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56

海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56

山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56

飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56

霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56

巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56

东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56

鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56

三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56

江苏三友 002044 3.99 4.02-0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

哪些基金买了棉花股票

目前通过同花顺APP查询到所属概念是棉花收储的股票有:冠农股份(600251)、华孚时尚(002042)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)。一般情况,股票软件里,个股的简况(F10)里面可尝试查看基金公司的持仓情况,但是基金持仓数据一般不是实时更新的,具体还是要以对应的基金公司官方回复为准。若要查询所属概念是棉花收储的股票,可通过专业的股票软件尝试查询。

温馨提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

应答时间:2021-09-24,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

序号股票代码股票名称涨幅%收盘价换手率%

1 SZ600490中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号股票代码股票名称跌幅%收盘换手率%

1 SZ600778友好集团-10.11 3.38 3.15

2 SZ600894广钢股份-10.09 4.01 10.46

3 SZ600363联创光电-10.09 4.19 4.19

4 SZ600883博闻科技-10.08 4.64 4.71

5 SZ600615丰华股份-10.07 5.09 5.53

6 SZ600423柳化股份-10.04 8.33 2.26

7 SZ600794保税科技-10.04 4.21 2.49

8 SZ600973宝胜股份-10.04 8.69 8.16

9 SZ601999出版传媒-10.04 6.54 6.77

10 SZ600026中海发展-10.04 8.87 2.93

11 SZ600643爱建股份-10.03 6.01 4.47

12 SZ600746江苏索普-10.03 3.5 3.91

13 SZ600251冠农股份-10.01 32.11 3.54

14 SZ600288大恒科技-10 4.05 2.85

15 SZ600328兰太实业-10 5.85 4.89

16 SZ600376首开股份-10 7.38 10

17 SZ600382广东明珠-10 4.5 4.03

18 SZ600405动力源-10 4.68 4.33

19 SZ600749西藏旅游-10 3.96 5.86

20 SZ600889南京化纤-10 3.51 5.11

21 SZ600143金发科技-9.98 5.32 12.34

22 SZ600748上实发展-9.97 6.95 6.39

23 SZ600396金山股份-9.97 5.51 4.42

24 SZ600684珠江实业-9.97 5.51 7.9

25 SZ600290华仪电气-9.96 9.31 9.39

26 SZ600393东华实业-9.95 3.98 4.28

27 SZ600495晋西车轴-9.95 16.83 5.45

28 SZ600818中路股份-9.95 10.59 6.62

29 SZ600861北京城乡-9.94 5.98 7.02

30 SZ600658兆维科技-9.93 3.81 3.79

31 SZ600325华发股份-9.93 9.8 1.95

32 SZ600230沧州大化-9.93 8.53 5.18

33 SZ600617联华合纤-9.92 4.63 4.02

34 SZ600091明天科技-9.92 3.36 5.41

35 SZ600336澳柯玛-9.92 4.45 5.44

36 SZ600590泰豪科技-9.91 5.27 4.03

37 SZ600510黑牡丹-9.91 4.18 2.44

38 SZ600704中大股份-9.91 8.27 3.78

39 SZ600403欣网视讯-9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号股票代码股票名称涨幅%收盘换手率%

1 SH002042飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号股票代码股票名称涨幅%收盘换手率%

1 000066长城电脑-10.08 3.57 4.68

2 000949新乡化纤-10.07 2.68 5.42

3 002021中捷股份-10.06 4.2 6.68

4 000712锦龙股份-10.05 6.8 5.1

5 000023深天地A-10.04 4.21 5.09

6 000523广州浪奇-10.04 4.21 11.4

7 002182云海金属-10.04 9.23 4.05

8 000415汇通集团-10.04 4.84 8.45

9 002185华天科技-10.04 4.84 6.84

10 002061江山化工-10.03 5.47 8.64

11 002045广州国光-10.03 6.01 3.51

12 002144宏达经编-10.03 6.46 4.62

13 000861海印股份-10.03 6.64 6.08

14 000752西藏发展-10.02 3.68 4.16

15 002105信隆实业-10.02 3.86 5.91

16 000562宏源证券-10.02 13.47 6.04

17 000851高鸿股份-10.02 5.12 8.17

18 000801四川湖山-10.02 5.39 6.17

19 000987广州友谊-10.01 10.97 6.41

20 002271东方雨虹-10 26.09 17.56

21 000422湖北宜化-10 8.82 4.8

22 000610西安旅游-10 3.69 4.53

23 000802北京旅游-10 7.11 14.01

24 002012凯恩股份-10 4.23 3.46

25 002036宜科科技-10 6.3 7.53

26 002050三花股份-10 11.7 3.42

27 002055得润电子-10 6.39 8.67

28 002068黑猫股份-10 7.65 8.93

29 002073青岛软控-10 11.07 2.49

30 002085万丰奥威-10 3.96 3.54

31 002109兴化股份-10 7.47 6.36

32 002179中航光电-10 14.22 3.43

33 002192路翔股份-10 11.61 5.37

34 002220天宝股份-10 14.4 6.37

35 002242九阳股份-10 44.1 2.91

36 002261拓维信息-10 25.56 13.5

37 002270法因数控-10 11.34 22.08

38 002256彩虹精化-9.99 10.09 14.46

39 002180万力达-9.99 8.92 8.02

40 000565渝三峡A-9.99 8.2 7.34

41 002106莱宝高科-9.99 7.75 3.38

42 002114罗平锌电-9.99 7.12 7.54

43 002190成飞集成-9.99 6.94 4.57

44 000686东北证券-9.99 13.16 5.86

45 000893广州冷机-9.98 10.19 4.45

46 002168深圳惠程-9.98 10.1 7.84

47 000783长江证券-9.98 9.47 7.63

48 002217联合化工-9.98 12.9 14.89

49 002266浙富股份-9.98 19.94 5.21

50 002102冠福家用-9.98 3.79 5.27

51 000728国元证券-9.97 12.1 4.85

52 000969安泰科技-9.97 11.2 4.54

53 000685中山公用-9.97 13.91 4.67

54 002136安纳达-9.97 5.42 2.28

55 002134天津普林-9.97 5.15 6.1

56 002227奥特迅-9.96 12.56 12.2

57 002147方圆支承-9.96 11.03 3.19

58 002209达意隆-9.96 8.32 7.98

59 000856唐山陶瓷-9.95 3.98 5.35

60 002137实益达-9.95 5.88 12.55

61 000151中成股份-9.95 3.62 2.12

62 000996中国中期-9.95 15.3 9.94

63 002126银轮股份-9.95 8.42 3.85

64 000504赛迪传媒-9.95 3.35 4.33

65 000909数源科技-9.94 4.44 9.13

66 000923河北宣工-9.94 4.35 7.04

67 002167东方锆业-9.94 14.5 5.02

68 000887中鼎股份-9.94 7.07 4.2

69 002174梅花伞-9.93 6.44 7.14

70 002211宏达新材-9.93 6.44 9.36

71 000598蓝星清洗-9.93 4.99 3.47

72 000019深深宝A-9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

财经50指数是指哪些股票

财经50包括股票:

1、央视财经50指数入选样本公司(创新)中兴通讯(000063)、四维图新(002405)、川大智胜(002253)、海康威视(002415)、超图软件(300036)、华力创通(300045)、科大讯飞(002230)、新北洋(002376)、上海佳豪(300008)、中科三环(000970)。

2、央视财经50指数入选样本公司(回报)国电南瑞(600406)、古井贡酒(000596)、三一重工(600031)、山西汾酒(600809)、徐工机械(000425)、阳光照明(600261)、青松建化(600425)、上海家化(600315)、南玻A(000012)、华孚色纺(002042)。

3、央视财经50指数入选样本公司(成长)云南白药(000538)、苏宁电器(002024)、美的电器(000527)、中联重科(000157)、格力电器(000651)、福耀玻璃(600660)、包钢稀土(600111)、贵州茅台(600519)、青岛海尔(600690)、福田汽车(600166)。

4、央视财经50指数入选样本公司(治理)万科A(000002)、中国太保(601601)、中国平安(601318)、天士力(600535)、工商银行(601398)、中国银行(601988)、中远航运(600428)、三全食品(002216)、同仁堂(600085)、武汉凡谷(002194)。

5、央视财经50指数入选样本公司(责任)中国神华(601088)、天津港(600717)、上海医药(601607)、宝钢股份(600019)、建设银行(601939)、中煤能源(601898)、潍柴动力(000338)、中泰化学(002092)、民生银行(600016)、上海能源(600508)。

央视财经50指数从“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”5个维度对上市公司进行评价,每个维度选出10家、合计50家A股公司构成样本股。在指数中,5个维度具有相同的初始权重,均为20%。在维度内,单只样本股的权重不超过30%。

文章分享结束,002042股票和哪些基金买了棉花股票的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

相关文章

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧是一个以股票交流为主题的社交平台,提供了实时的股票行情、财经新闻、热门话题等内容。作为一个一站式股票交流平台,835448股吧为广大投资者提供了一个交流互动的平台,让投资者可以方便地了...

买股票要怎么开户 要购买股票要怎么开户

买股票要怎么开户 要购买股票要怎么开户

炒股怎么开户 首先,股票开户有两种主要方式:1、工作日早上9点至下午4点,去券商营业部柜台开,需要带上身份证、手机和银行卡,身份证是账户实名制的需要,且要求办理人需年满18周岁,手机是用于接收验证信息...

871310股吧:探究这个股票社区的特点和价值

871310股吧:探究这个股票社区的特点和价值

871310股吧是一个面向股民的社区平台,它汇聚了大量热爱股票投资的人们,提供了一个交流、分享和学习的平台。这个股票社区具有什么特点?它对股民们有什么价值?下面我们来一探究竟。871310股吧的特点8...

837836股吧:一站式股票交流平台

837836股吧:一站式股票交流平台

作为股民,我们都知道交流是提高投资水平的关键。而837836股吧作为一家专业股票交流平台,为广大股民提供了一站式的交流服务,为股民们的投资之路保驾护航。837836股吧的特点837836股吧是一家全面...

835714股吧:探索股市投资的精髓

835714股吧:探索股市投资的精髓

作为股市投资的爱好者,你是否曾经听说过835714股吧?这是一个全新的投资平台,为广大股民提供最新的股市资讯和投资建议。在这里,你可以与其他股民交流,分享经验和技巧,共同探索股市投资的精髓。83571...

873370股吧:掘金股市机遇的利器

873370股吧:掘金股市机遇的利器

873370股吧是一个专业的股票交流社区,汇聚了大量的股民,包括新手和老手,他们在这里分享自己的交易经验,讨论股市走势,分享热门股票的相关信息。在这里,您可以轻松获取最新的股市动态,掌握股票市场的走向...