四川长虹股票代码(有哪些国内上市的驰名公司的股票代码)
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享四川长虹股票代码,以及有哪些国内上市的驰名公司的股票代码的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
有哪些国内上市的驰名公司的股票代码
代码名称现价开盘涨跌幅(%)涨跌值成交量(手)量比(%)换手率内盘外盘
000100*STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210
000527美的电器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585
000528柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732
600690青岛海尔 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000
600815厦工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083
000651格力电器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819
600839四川长虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585
600060海信电器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158
600870厦华电子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433
000016深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759
000002万科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816
000024招商地产 89.99 90.80-2.18-2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880
000069华侨城A 68 70.51-4.23-3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253
600048保利地产 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861
600808马钢股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622
600019宝钢股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809
000898鞍钢股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398
000157中联重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757
600761安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317
600031三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560
000680山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030
600001邯郸钢铁 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139
000825太钢不锈 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877
000709唐钢股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393
000761本钢板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355
600104上海汽车 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904
000800一汽轿车 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480
600006东风汽车 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854
000625长安汽车 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618
000568泸州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982
000869张裕A 71.3 73.00-1.10-0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276
600600青岛啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526
000729燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098
000039中集集团 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763
600320振华港机 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625
600585海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646
000401冀东水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333
600801华新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926
600660福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782
600362江西铜业 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855
000878云南铜业 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005
000630铜陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781
600519贵州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310
000858五粮液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741
600188兖州煤业 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329
000983西山煤电 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163
600018上港集团 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374
600717天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364
600009上海机场 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789
600004白云机场 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150
000089深圳机场 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372
000060中金岭南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589
600497驰宏锌锗 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824
601166兴业银行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967
600597光明乳业 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503
代码名称现价每股收益净资产收益率总资产资产负债率市盈率流通A股
000100*STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32
000527美的电器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33
000528柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99
600690青岛海尔 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49
600815厦工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5
000651格力电器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26
600839四川长虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69
600060海信电器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480
600870厦华电子 5.56-0.59-185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19
000016深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44
000002万科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38
000024招商地产 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31
000069华侨城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41
600048保利地产 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21
600808马钢股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181
600019宝钢股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26
000898鞍钢股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96
000157中联重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39
600761安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03
600031三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38
000680山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85
600001邯郸钢铁 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23
000825太钢不锈 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47
000709唐钢股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38
000761本钢板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99
600104上海汽车 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15
000800一汽轿车 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9
600006东风汽车 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800
000625长安汽车 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07
000568泸州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03
000869张裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307
600600青岛啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55
000729燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42
000039中集集团 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51
600320振华港机 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06
600585海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4
000401冀东水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72
600801华新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91
600660福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81
600362江西铜业 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08
000878云南铜业 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36
000630铜陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4
600519贵州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1
000858五粮液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51
600188兖州煤业 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000
000983西山煤电 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5
600018上港集团 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54
600717天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66
600009上海机场 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85
600004白云机场 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696
000089深圳机场 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01
000060中金岭南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27
600497驰宏锌锗 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18
601166兴业银行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100
600597光明乳业 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46
代码名称与大盘相关性价值区间与行业相关性价值评估技术评级股道测评
季度半年全年半年全年
000100*STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000527美的电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000528柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600690青岛海尔相关强相关强相关 9.1-10.06不相关不相关 98.3 16进入
600815厦工股份相关强相关强相关 5.37-5.93不相关不相关 80.55 26进入
000651格力电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600839四川长虹相关强相关强相关 6.81-7.52弱相关不相关 34.05 20进入
600060海信电器相关强相关强相关 7.68-8.49不相关不相关 89.49 77进入
600870厦华电子相关强相关相关 0.27-0.3不相关不相关 24.67 31进入
000016深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000002万科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000024招商地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000069华侨城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600048保利地产弱相关相关弱相关 13.89-15.35不相关不相关 11.83 29进入
600808马钢股份相关强相关强相关 4.5-4.98不相关不相关 80.99 26进入
600019宝钢股份强相关强相关强相关 8.85-9.79不相关不相关 97.99 39进入
000898鞍钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000157中联重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600761安徽合力相关强相关强相关 13.88-15.34不相关不相关 84.64 16进入
600031三一重工相关相关弱相关 18.3-20.23不相关不相关 61.61 39进入
000680山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600001邯郸钢铁强相关强相关强相关 5.43-6不相关不相关 98.99 26进入
000825太钢不锈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000709唐钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000761本钢板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600104上海汽车相关强相关强相关 11.58-12.8不相关不相关 96.1 16进入
000800一汽轿车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600006东风汽车相关强相关强相关 4.35-4.81不相关不相关 98.62 16进入
000625长安汽车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000568泸州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000869张裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600600青岛啤酒弱相关相关相关 11.03-12.2不相关不相关 82.5 43进入
000729燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000039中集集团 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600320振华港机相关相关相关 6.5-7.18不相关不相关 67.15 16进入
600585海螺水泥相关相关相关 15.13-16.72不相关不相关 54.81 16进入
000401冀东水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600801华新水泥相关相关相关 12.4-13.7弱相关不相关 42.79 29进入
600660福耀玻璃相关强相关相关 9.74-10.77不相关不相关 72.06 26进入
600362江西铜业强相关强相关相关 14.65-16.19不相关不相关 26.81 29进入
000878云南铜业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000630铜陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600519贵州茅台弱相关相关相关 25.47-28.15弱相关不相关 31.84 43进入
000858五粮液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600188兖州煤业强相关强相关强相关 6.67-7.37不相关不相关 80.3 16进入
000983西山煤电相关强相关相关 9.16-10.13弱相关不相关 49.02 29进入
600018上港集团相关强相关强相关 2.29-2.54不相关不相关 58.21 0进入
600717天津港弱相关相关相关 5.75-6.35不相关不相关 54.69 26进入
600009上海机场相关强相关相关 9.82-10.85不相关不相关 29.89 16进入
600004白云机场相关强相关相关 6.92-7.65弱背离弱背离 82.76 26进入
000089深圳机场 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000060中金岭南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600497驰宏锌锗相关相关弱相关 34.64-38.29不相关不相关 12.78 26进入
601166兴业银行强相关强相关相关 11.31-12.5弱背离不相关 50.03 34进入
600597光明乳业相关强相关相关 3.29-3.64不相关不相关 76.59 10进入
长虹cwb1是什么股票
长虹cwb1是权证,具体说明如下:
发行人:四川长虹电器股份有限公司
发行方式:分离交易可转债附认股权证
发行对象:分离交易可转债的最终认购人
派送比例: 10张派191.00份
首发数量总额: 57300.0万份
首次流通份额: 57300.0万份
保荐机构:招商证券股份有限公司
一级交易商:招商证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司
募集资金说明:募集的资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
权证行权价格、行权比例的调整说明:
在认股权证存续期内,认股权证的行权价格和行权比例将根
据公司A股股票的除权、除息进行相应的调整。
◆权证简介◆
权证简称:长虹CWB1交易代码: 580027
标的类型:股票权证类型:认购
标的代码: 600839标的简称:四川长虹
行权方式:欧式按发行人分类:股本权证
行权代码: 582027行权简称: ES1108
首次流通份额: 57300.00万份最新流通份额: 57300.00万份
存续期起始日: 2009-08-19存续期终止日: 2011-08-18
存续期: 24个月
行权起始日: 2011-08-12行权终止日: 2011-08-18
初始行权价: 5.2300元初始行权比例: 1:1.0000
最新行权价: 3.4800元最新行权比例: 1:1.5000
行权说明:每1份认股权证代表1.5股公司发行之A股股票的认购权利
◆行权价格、比例调整◆
调整生效日新行权价格新行权比例(1:)标的分红方案
——————————————————————————————————
2010-06-29 3.4800 1.50 10转增5股
◆正确解读权证的行权比例条款◆
行权比例是指一份权证可以购买(对于认购权证)或出售(对于认沽权证)
的标的证券数量。
例如:在南航认沽权证(南航JTP1)上市公告书中,初始行权比例为2:1
(行权比例数值为0.5),表示每2份认沽权证可以向南航集团出售1股南方航空
股份,或者说每份认沽权证可以向南航集团出售0.5股股份。
南航JPT1的初始行权价为7.43元,表示只有当南方航空股票价格低于7.43元
时,该认沽权证才有正的内在价值,行权才能获得收益。在考虑权证买入成本
的情况下,认沽权证投资者行权时真正的盈亏平衡点价格则要低于行权价格,具
体公式如下:
盈亏平衡点价格(认沽权证)=权证行权价格–权证买入价格/权证行权比例数值
以南航认沽权证为例,如果一个投资者以1元/份的价格买入南航认沽权证,则
权证行权时该投资者的盈亏平衡点价格= 7.43– 1/0.5=5.43元。只有当南方
航空股票价格低于5.43元时,权证行权所获的收益才能弥补其权证买入成本,并
获得正的收益。
同理,在考虑权证买入成本的情况下,认购权证投资者行权时真正的盈亏平衡
点价格则要高于行权价格,即只有当标的证券价格高于该盈亏平衡点价格时,权
证行权所获的收益才能弥补其权证买入成本,并获得正的收益。具体公式为:
盈亏平衡点价格(认购权证)=权证行权价格+权证买入价格/权证行权比例数值。
把各种制造业龙头企业和股票代码给我
1、中国西电——601179
输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;
经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。
2、中国一重——612566
中国一重集团有限公司(简称“中国一重”)前身为第一重型机器厂,始建于1954年,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。
重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。
3、二重重装——601268
二重重装,是二重集团(德阳)重型装备股份有限公司的简称。是世界闻名的装备制造企业和中国最大、最重要的清洁能源装备材料制造基地之一。
建厂51年来,作为关系国家安全和国民经济命脉的重大技术装备龙头企业,二重重装在为中国国民经济和国防建设提供重大技术装备的神圣事业中,在中国装备制造业振兴壮大的历史进程中发挥着“旗舰”的骨干引领作用,显示了共和国行业领军企业的卓越风采。
4、中国船舶——004478
中国船舶工业集团有限公司于1999年06月29日成立,是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业,是国家授权投资机构,由中央直接管理。
船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
5、西飞国际——000768
西安飞机国际航空制造股份有限公司(简称西飞国际),是由中国大型航空工业企业——西安飞机工业(集团)有限责任公司采取独家发起、公开募集方式设立的股份制企业。
西飞国际A股股票(股票代码000768)于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市,成为中国航空制造业首家上市公司。
参考资料来源:百度百科—中国西电
参考资料来源:百度百科—中国一重集团有限公司
参考资料来源:百度百科—二重重装
参考资料来源:百度百科—中国船舶工业集团有限公司
参考资料来源:百度百科—西飞国际
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的四川长虹股票代码和有哪些国内上市的驰名公司的股票代码问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!





