当前位置:周记财经 > 资讯 > 正文内容

002180股票历史交易表

更新时间:2026-07-26 07:59:53 资讯3年前 (2023-09-26)15
答智能电网概念股一览300014 亿纬锂能 600525 长园集团 300001 特锐德 002090 金智科技 002227 奥 特 迅 002123 荣信股份002121 科陆电子 600268 国电南自 000939 凯迪电力 000400 许继电气 002074 东源电器 600873 五洲明珠600850 华东电脑 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃尔核材 600112 长征电气 600202 哈空调600560 金自天正 002058 威 尔 泰 600973 宝胜股份 600290 华仪电气 0021

智能电网概念股龙头股票是哪支?

智能电网概念股一览

002180股票历史交易表

300014 亿纬锂能 600525 长园集团 300001 特锐德 002090 金智科技 002227 奥 特 迅 002123 荣信股份

002121 科陆电子 600268 国电南自 000939 凯迪电力 000400 许继电气 002074 东源电器 600873 五洲明珠

002180股票历史交易表

600850 华东电脑 600522 中天科技 002168 深圳惠程 002130 沃尔核材 600112 长征电气 600202 哈空调

600560 金自天正 002058 威 尔 泰 600973 宝胜股份 600290 华仪电气 002178 延华智能 002112 三变科技

002180股票历史交易表

002276 万马电缆 600550 天威保变 002169 智光电气 000682 东方电子 000021 长城开发 000551 创元科技

600089 特变电工 002280 新世纪 600192 长城电工 600105 永鼎股份 600312 平高电气 002184 海得控制

002180 万 力 达 600580 卧龙电气 000611 时代科技 600110 中科英华 000585 *ST东电 000507 粤 富 华

000676 思达高科 600379 宝光股份 000922 ST 阿 继 000806 银河科技 000862 银星能源 000533 万 家 乐

600875 东方电气

国家电网公司坚强智能电网分三步走:1)2009~2010年为规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展

规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发、设备研制及各环节的试点工作。显著受益上市公司

有特变电工、平高电气、天威保变、国电南瑞、思源电气、荣信股份、科陆电子。2)2011~2015年为全面

建设阶段,加快建设华北、华东、华中"三华"特高压同步电网,初步形成智能电网运行控制和互动服务体

系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。显著受益上市公司有特变电工、平高电气、天威保变、国

电南瑞、思源电气、荣信股份、科陆电子、许继电气、国电南自、长园集团、东方电子。3)2016~2020年

为引领提升阶段,全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备全面达到国际先进水平。

东方电子(000682)流通股本7.8亿,是A股市场上已经快绝版的超低价电缆品种!

东方电气扮和(600875)流通股本1.7亿,是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商。

华仪电气(600290)流通股本亿,是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业,

国电南瑞(600406) 流通股本1.7亿、电力自动化国家队。

国电南自(600268) 流通股本0.9亿、电力自动化国家队。

银河科技(000806)流通股本5.8亿,电网综合监控管理软件,清华大学合作的输配电网混成控制系统。

长城开发(000021) 流通股本3.6亿,智能电表。

泰豪科技(600590) 流通股本2.3亿,电力设备与节能龙头,公司是国内唯一融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的

应商。

科陆电子(002121)、流通股本0.55亿,主营电力自动化

思源电气(002028)流通股本2.97亿,公司是国内输变电设备制造业的龙头之一

荣信股份(002123)、流通股本1.25亿,公司厅正盯是国内输变电设备制造业的龙头之一

东华合创(002065)流通股本1.16亿,主营软件行业。

东软集团(600718)流通股本7.8亿,防火墙市场占有率第一

许继电气(000400)公司是国内输变电设备制造业的龙头之一,电力线路改造升级的直清运接受益者。

平高电气(600312)公司是国内输变电设备制造业的龙头之一,电力线路改造升级的直接受益者。

东源股份(002074)流通股本0.83亿,公司是国内输变电设备制造业的龙头之一

浙富股份(002266)流通股本0.36亿,水轮发电机组制造企业

哪些是智能电网概念股,智能电网龙头是那只

600986 科达股份 002180 万 力 达 002090 金智科技 000585 *ST东电 000400 许继电气 000021 长城开伏笑腊发 600406 国电南瑞 600560 金自天正 600192 长城电工 002058 威 尔 泰 600268 国电南自 002028 思源电气 002178 延华智能 600850 华东电脑 002074 东源电器 600590 泰豪科技 002123 荣信股份 000682 东方电子 002184 海得控制002121 科陆电子 600312 平高电气

2011智能电网龙头股一览(2两类龙头分析)

智能电网为什么会悄悄走强,其中主要原因与最近热点转换的特点有关系,现在行情基本上是上面开一个会,A股就出一个热点,从中央六中全会催生的文化传媒,到淘汰白炽灯路线图发布会催生的LED,以及中国国际矿业大会催生缺滑的有色矿采板块,都是闻会起舞,炒股成了炒会。

智能电网走强也与后期既将召开相应会议有关。这个板块目前有40只相关股票,对其进行细分可分为两类:

第一类是电网设备:百利电气、金智科技、中元华电、通光线缆、福星晓程、积成电子。

第二类是特高压设备:天威保变、平高电气、中国西电、四方股份、通达股份升历。

本篇文章来源于

2007年中国全年一共IPO了哪些股

序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率

(元/股) (万股) (元/股)

1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --

2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%

3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%

4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%

5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%

6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%

7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%

8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%

9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%

10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%

11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%

12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%

13 002196 方漏兄正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%

14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%

15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%

16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%

17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%

18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%

19 002189 利达光电睁亮 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%

20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%

21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%

22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%

23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%

24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%

25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%

26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%

27 002182 云海悉搜宽金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%

28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%

29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%

30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%

31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%

33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%

34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%

35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%

36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%

37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%

38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%

39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%

40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%

41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%

42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%

43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%

44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%

45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%

46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%

47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%

48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%

49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%

51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%

52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%

54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%

55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%

56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%

57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%

58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%

59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%

61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%

62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%

63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%

64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%

65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%

66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%

67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%

68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%

69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%

71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%

72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%

74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%

75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%

77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%

78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%

79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%

80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%

81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%

82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%

83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%

84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%

85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%

87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%

88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%

89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%

90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%

91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%

92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%

93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --

94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --

95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%

96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%

97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%

98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%

100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%

101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%

102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%

103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%

105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%

106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%

107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%

108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%

109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%

110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%

112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%

114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%

115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%

116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%

117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%

118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%

119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%

120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%

121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%

122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%

123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%

124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%

125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%

126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%

127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%

128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

流通市值20000000元的股票有哪些

对不起,没有流通值20000000元以下的,最低在3亿元

以下为参考数据

代码 名称 流通值

SZ300061 康耐特 334800000.00

SZ300085 银之杰 337920000.00

SZ300092 科新机电 360456000.00

SZ300097 智云股份 367920000.00

SZ300013 新宁物流 369675000.00

SZ300084 海默科技 371584000.00

SZ300087 荃银高科 391458000.00

SZ300023 宝德股份 401175000.00

SZ002260 伊 立 浦 411060000.00

SZ002196 方正电机 413600000.00

SZ300071 华谊嘉信 421980000.00

SZ002435 长江润发 428472000.00

SZ300069 金利华电 433800000.00

SZ002446 盛路通信 434304000.00

SZ002374 丽鹏股份 437400000.00

SZ002180 万 力 达 440370000.00

SH600610 SST中纺 442728000.00

SZ300089 长城集团 447200000.00

SZ300063 天龙集团 452200000.00

SZ300081 恒信移动 472464000.00

SZ002173 山 下 湖 484500000.00

SZ000605 ST 四 环 486337500.00

SZ002360 同德化工 487500000.00

SZ002361 神剑股份 491800000.00

SZ002199 东晶电子 495102400.00

SZ000035 *ST科健 506377880.80

SZ002426 胜利精密 507184800.00

SZ002224 三和没纤 力 士 508212000.00

SZ002174 梅 花 伞 508750449.68

SZ300056 三维丝 509340000.00

SZ300035 中科电气 512662500.00

SZ002445 中南重工 515840000.00

SZ002289 宇顺电子 517630000.00

SZ002401 交技发展 518567000.00

SZ300091 金通灵 525840000.00

SZ300095 华伍股份 529308000.00

SH600613 永生投资唤仿 530382494.20

SZ002451 摩恩电气 531432000.00

SZ300098 高新兴 533109600.00

SZ002354 科冕木业 535565000.00

SZ000750 SST集琦 536247806.80

SZ002357 富临运业 536256000.00

SZ002421 达实智能 537600000.00

SZ002373 联信永益 538125000.00

SZ300016 北陆药业 542895000.00

SZ002231 奥维通信 543105000.00

SZ002418 康盛股份 548352000.00

SZ300021 大禹节水 548640000.00

SZ002417 三元达 549600000.00

SZ002288 超华科技 549824000.00

SZ300090 盛运股份 550400000.00

SZ300038 梅泰诺 551540000.00

SZ300031 宝通带业 553250000.00

SZ002455 百川股份 554576000.00

SZ300103 达刚路机 556946400.00

SZ002377 国创高新 558630000.00

SZ300030 阳普医疗 560418000.00

SZ300065 海兰信 560509500.00

SZ300096 易联众 560736000.00

SZ002207 准油股份 560750000.00

SZ300025 华星创业 562000000.00

SZ002412 汉森察乱制药 565440000.00

SZ300093 金刚玻璃 567600000.00

SZ300042 朗科科技 569184000.00

SZ300067 安诺其 571320000.00

SZ300019 硅宝科技 571480000.00

SZ002423 中原特钢 571960000.00

SZ300008 上海佳豪 574056000.00

SZ002364 中恒电气 577920000.00

SZ002433 皮宝制药 580600000.00

SZ002425 凯撒股份 581040000.00

SZ002413 常发股份 587856000.00

SZ002229 鸿博股份 588203842.00

SZ002352 鼎泰新材 589875000.00

SZ002198 嘉应制药 592860000.00

SZ002363 隆基机械 597600000.00

SZ300099 尤洛卡 601314000.00

SZ000030 *ST盛润A 601784332.53

SZ300083 劲胜股份 602200000.00

SZ300043 星辉车模 602712000.00

SZ002201 九鼎新材 602978549.52

SZ002347 泰尔重工 604240000.00

SH600617 *ST联华 608117206.73

SZ002331 皖通科技 609518000.00

SZ002319 乐通股份 610000000.00

SZ002442 龙星化工 610000000.00

SZ002359 齐星铁塔 610225000.00

SZ002395 双象股份 610875000.00

SZ002452 长高集团 611000000.00

SZ002270 法因数控 613200000.00

SH600766 园城股份 616248816.87

SZ002349 精华制药 617400000.00

SZ002443 金洲管道 618276000.00

SZ002282 博深工具 618884000.00

SZ002346 柘中建设 627550000.00

SZ002305 南国置业 630240000.00

SZ300045 华力创通 632740000.00

SZ300062 中能电气 634400000.00

SZ002438 江苏神通 638560000.00

SZ300051 三五互联 641250000.00

SZ002195 海隆软件 642117216.00

SZ300044 赛为智能 642500000.00

SZ002239 金 飞 达 643800000.00

SZ002178 延华智能 644315568.00

SZ300049 福瑞股份 645430000.00

SZ002272 川润股份 648191060.00

SZ002420 毅昌股份 654192000.00

SZ000020 深华发A 655162784.61

SZ002370 亚太药业 658200000.00

SZ002402 和而泰 660485000.00

SZ002409 雅克科技 660800000.00

SZ300006 莱美药业 662400000.00

SZ002427 尤夫股份 666080000.00

SZ002432 九安医疗 667616000.00

SZ002298 鑫龙电器 670320000.00

SZ002295 精艺股份 670680000.00

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金码迟山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票衫敬代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停迟塌李个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

相关文章

三大运营商齐涨 中国联通涨近5%中国电信上涨逾4%

三大运营商齐涨 中国联通涨近5%中国电信上涨逾4%

  三大运营商早盘齐涨,中国联通上涨4.97%,报5.70港元;中国电信上涨3.94%,报3.96港元;中国移动上涨1.66%,报58.25港元。   三大运营商早盘齐涨,中国联通(00762)上涨4...

宏英智能:公司与您提及的上述三一集团、中联重科、山河智能、中国航天等移动机械与专用车辆行业的企业建立了长期合作关系

宏英智能:公司与您提及的上述三一集团、中联重科、山河智能、中国航天等移动机械与专用车辆行业的企业建立了长期合作关系

同花顺金融研究中心2月28日讯,有投资者向宏英智能提问, 据悉,贵公司多种型号的产品已经在三一集团、中联重科、山河智能、中国航天等多家国内大型移动机械与专用车辆企业进行批量供货,属实否?同花顺(300...

雷科防务:公司的4D毫米波雷达尚未量产

雷科防务:公司的4D毫米波雷达尚未量产

同花顺金融研究中心2月28日讯,有投资者向雷科防务提问, 公司是否有4D 成像毫米波雷达产品,预计什么时候能够量产?公司回答表示,您好,公司的4D毫米波雷达尚未量产。同花顺(300033)金融研究中心...

恒指半日升0.39% 重回两万点  知乎-W(02390)涨近9%

恒指半日升0.39% 重回两万点 知乎-W(02390)涨近9%

截至午间收盘,恒指上涨0.39%,重回2万点关口,国指涨0.45%,恒生科技指数涨1.25%。 就盘面来看,受隔夜美股中概股大涨带动,港股回港中概股全线走强,知乎涨近9%,京东、腾讯、百度等科技股上涨...

万马股份(002276):日K线呈现-“乌云盖顶”形态 后市看空(05-16)

万马股份(002276):日K线呈现-“乌云盖顶”形态 后市看空(05-16)

截至发稿,万马股份(002276)报13.49元/股,成交量142.776万手,换手率13.79%,振幅9.99%,量比3.09。 该公司股东人数(户)为83,061...

中小银行股权交易分化!长城华西银行5500万股权变卖再“折戟” 业绩下行趋势难止

中小银行股权交易分化!长城华西银行5500万股权变卖再“折戟” 业绩下行趋势难止

财联社5月16日讯(记者 史思同)近日,长城华西银行5500万股权在经历过一拍、二拍连番的降价和流拍后,又一次“折戟”变卖。与此同时,该行另外还有3146万股股份正在以1.16亿元的价格挂牌转让,但截...