威海广泰股票(威海广泰股票千股千评)
4、近期涨幅较小的股票?
热门搜索
今天有哪些复牌股票
14日复牌。
【沪市复牌公司】
信雅达、岳阳林纸、国栋建设、中路股份、吉视传媒、曲江文旅、云南城投、国睿科技、特变电工、东阳光科、杭电股份、中茵股份、天通股份
【深市复牌公司】
张家界、新华都、粤传媒、粤水电、七匹狼、富安娜、斯米克、新华联、深国商、跨境通、深赛格、司尔特、众业达、浩宁达、好利来、希努尔、金达威、煌上煌、得利斯、珠海港、美欣达、嘉麟杰、唐人神、嘉凯城、新大洲A、黔轮胎A、**ST华赛、万达院线、中兴通讯、徐工机械、老板电器、合肥百货、中水渔业、航天科技、华映科技、湖北金环、南天信息、中钨高新、理工监测、科伦药业、棕榈园林、丹邦科技、天奇股份、梦洁家纺、山东如意、紫鑫药业、恒天天鹅、秦川机床、欣龙控股、创元科技、视觉中国、厦门信达、华神集团、五矿稀土、威孚高科、众合科技、常山股份、南宁糖业、三花股份、科华生物、兴业科技、卡奴迪路、圣阳股份、骅威股份、拓日新能、证通电子、得润电子、传化股份、精功科技、西泵股份、华昌化工、新界泵业、世荣兆业、富临运业、龙津药业、齐翔腾达、润邦股份、鑫龙电器、南国置业、易尚展示、新都化工、黄海机械、捷顺科技、蓝帆医疗、皖通科技、众生药业、通富微电、海宁皮城、爱康科技、壹桥海参、科华恒盛、大康牧业、华英农业、朗姿股份、道明光学、荣信股份、久其软件、东方精工、东南网架、大港股份、雄韬股份、中泰桥梁、宝莫股份、鲁丰环保、澳洋科技、云海金属、中京电子、兄弟科技、蓝丰生化、德尔家居、龙星化工、罗平锌电、华宏科技、金禾实业、金固股份、尚荣医疗、华孚色纺、美亚光电、猛狮科技、启明星辰、威海广泰、万丰奥威、中原内配、联络互动、金河生物、神剑股份、誉衡药业、佛慈制药、常铝股份、国光电器、以岭药业、天马精化、中恒电气、永兴特钢、博实股份、精华制药、远光软件、湘潭电化、福建金森、中顺洁柔、棒杰股份、日发精机、国脉科技、华塑控股、天兴仪表、大通燃气、东旭光电、中原环保、佛塑科技、凯迪电力、皖能电力、华东科技、风华高科、中润资源、福星股份、平潭发展、天健集团、渤海租赁、广州浪奇、渤海股份、电光科技、九安医疗、浔兴股份、百润股份、益盛药业
军工行业概念股票有哪些
军工行业概念股票:(共147只)
000837 秦川机床
000687 恒天天鹅
002428 云南锗业
600031 三一重工
600485 信威集团
000977 浪潮信息
002414 高德红外
002111 威海广泰
300397 天和防务
002023 海特高新
002297 博云新材
601890 亚星锚链
600893 中航动力
300112 万讯自控
300185 通裕重工
600169 太原重工
002046 轴研科技
002519 银河电子
300103 达刚路机
000425 徐工机械
002669 康达新材
002147 方圆支承
000547 航天发展
600862 南通科技
002444 巨星科技
002692 远程电缆
600879 航天电子
600100 同方股份
001696 宗申动力
002179 中航光电
002122 天马股份
300114 中航电测
601311 骆驼股份
002254 泰和新材
002406 远东传动
002151 北斗星通
300351 永贵电器
300215 电科院
002439 启明星辰
600375 华菱星马
600501 航天晨光
300101 振芯科技
300053 欧比特
002265 西仪股份
002246 北化股份
002413 常发股份
300045 华力创通
002253 川大智胜
002300 太阳电缆
300024 机器人
002342 巨力索具
002580 圣阳股份
600636 三爱富
600118 中国卫星
601208 东材科技
002049 同方国芯
000733 振华科技
002063 远光软件
600765 中航重机
002189 利达光电
600677 航天通信
600435 北方导航
600855 航天长峰
002528 英飞拓
002446 盛路通信
300008 上海佳豪
002651 利君股份
600590 泰豪科技
002465 海格通信
600038 中直股份
000738 中航动控
600399 抚顺特钢
600038 中直股份
002025 航天电器
300302 同有科技
600416 湘电股份
300324 旋极信息
300065 海兰信
002230 科大讯飞
002339 积成电子
002338 奥普光电
002211 宏达新材
000026 飞亚达A
002611 东方精工
002501 利源精制
002167 东方锆业
000519 江南红箭
002056 横店东磁
000070 特发信息
002134 天津普林
600760 中航黑豹
002576 通达动力
600150 中国船舶
600562 国睿科技
601989 中国重工
002171 楚江新材
300123 太阳鸟
000099 中信海直
300034 钢研高纳
300337 银邦股份
300456 耐威科技
002423 中原特钢
600363 联创光电
600372 中航电子
600990 四创电子
300252 金信诺
002037 久联发展
600316 洪都航空
300265 通光线缆
002544 杰赛科技
600523 贵航股份
000768 中航飞机
000887 中鼎股份
600391 成发科技
600480 凌云股份
600148 长春一东
300395 菲利华
000428 华天酒店
300354 东华测试
600262 北方股份
000065 北方国际
002368 太极股份
600685 中船防务
002520 日发精机
600967 北方创业
600184 光电股份
300091 金通灵
600072 钢构工程
002013 中航机电
600343 航天动力
000777 中核科技
600271 航天信息
000748 长城信息
000901 航天科技
002590 万安科技
000561 烽火电子
600151 航天机电
002190 成飞集成
601106 中国一重
600877 中国嘉陵
600456 宝钛股份
600877 中国嘉陵
600482 风帆股份
000534 万泽股份
002361 神剑股份
002552 宝鼎重工
002079 苏州固锝
不会分析股票投资价值分析报告中的技术分析,怎么办啊,选修课任务
真会布置问题
002111威海广泰
趋势来看,到12月12日为止,均线有向上发散趋势对股价构成支持,12月份日k线
7阳两阴,显示有资金持续入场,仍处于谨慎看多行情中。
从形态上来看,处于三角整理形态,在19块左右的位置存在压力线,为来放量突
破前高,将从新打开空间,而5日均线无疑是近期的支撑线,有效跌穿均线,对于
短线将是减仓的信号。
从技术指标上看,目前MACD指标的DIEF与DEA都为正值,显示目前仍处于多头市场
,而且DIEF已经向上穿过DEA线,构成短期的买点。未来如果MACD红柱继续放大,
将持续走强。从KDJ指标来看,目前K值为71.80,D值为62.14,都处于徘徊区域,
而J值为91.13,处于正常状态,将以震荡走势为主。
近期涨幅较小的股票?
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
军工最耐跌的股份是哪些2016
16年通达信军工航天板块跌幅排名(跌幅由小到大)
序号 代码 名称 16年跌幅
1. 000738中航动控 -1.107
2. 600677航天通信 -6.016
3. 002265西仪股份 -8.826
4. 600893中航动力 -11.215
5. 300053欧比特-13.252
6. 600765中航重机 -13.442
7. 600151航天机电 -13.835
8. 000625长安汽车 -14.143
9. 002254泰和新材 -14.286
10. 600562国睿科技 -14.649
11. 600399抚顺特钢 -15.261
12. 002560通达股份 -15.402
13. 002423中原特钢 -15.726
14. 600184光电股份 -16.223
15. 601989中国重工 -16.277
16. 002013中航机电 -17.034
17. 300342天银机电 -17.065
18. 600495晋西车轴 -17.192
19. 600391成发科技 -17.817
20. 002179中航光电 -17.914
21. 600855航天长峰 -18.196
22. 002501利源精制 -18.203
23. 600456宝钛股份 -18.424
24. 600353旭光股份 -18.605
25. 002338奥普光电 -18.732
26. 300065海兰信-19.031
27. 600262北方股份 -20.000
28. 002224三 力 士 -20.166
29. 000801四川九洲 -20.304
30. 002023海特高新 -20.447
31. 600482风帆股份 -20.659
32. 000547航天发展 -20.682
33. 000595宝塔实业 -20.711
34. 002342巨力索具 -20.762
35. 600038中直股份 -20.842
36. 000425徐工机械 -20.941
37. 600732*ST新梅 -21.012
38. 600343航天动力 -21.158
39. 002361神剑股份 -21.341
40. 300034钢研高纳 -21.450
41. 600150中国船舶 -21.648
42. 000099中信海直 -21.651
43. 600480凌云股份 -22.235
44. 603885吉祥航空 -22.271
45. 002519银河电子 -22.274
46. 601208东材科技 -22.305
47. 600372中航电子 -22.412
48. 002575群兴玩具 -22.464
49. 300095华伍股份 -22.742
50. 300024机器人-22.934
51. 000519江南红箭 -23.027
52. 000768中航飞机 -23.133
53. 002111威海广泰 -23.229
54. 601118海南橡胶 -23.280
55. 002300太阳电缆 -23.333
56. 002405四维图新 -23.454
57. 002436兴森科技 -23.481
58. 600118中国卫星 -23.531
59. 600760中航黑豹 -23.545
60. 600879航天电子 -23.559
61. 002583海能达-23.619
62. 002547春兴精工 -23.946
63. 300008上海佳豪 -24.060
64. 300159新研股份 -24.096
65. 600316洪都航空 -24.165
66. 600501航天晨光 -24.205
67. 002190成飞集成 -24.337
68. 000777中核科技 -24.339
69. 300325德威新材 -24.556
70. 002309中利科技 -24.654
71. 002669康达新材 -24.668
72. 300402宝色股份 -24.877
73. 000733振华科技 -24.880
74. 002025航天电器 -25.202
75. 002036汉麻产业 -25.422
76. 300185通裕重工 -25.462
77. 002214大立科技 -25.504
78. 300101振芯科技 -25.517
79. 000687华讯方舟 -25.759
80. 000050深天马A -25.978
81. 002651利君股份 -26.030
82. 002276万马股份 -26.146
83. 002446盛路通信 -26.253
84. 603766隆鑫通用 -26.254
85. 002097山河智能 -26.384
86. 002297博云新材 -26.465
87. 000977浪潮信息 -26.932
88. 600590泰豪科技 -27.058
89. 002413雷科防务 -27.095
90. 002520日发精机 -27.108
91. 300099尤洛卡-27.135
92. 600614鼎立股份 -27.257
93. 000561烽火电子 -27.504
94. 000026飞亚达A -27.534
95. 601718际华集团 -27.550
96. 002151北斗星通 -27.597
97. 300397天和防务 -27.620
98. 600148长春一东 -27.695
99. 300252金信诺-27.698
100.600072钢构工程 -27.747
101.600862南通科技 -27.853
102.300114中航电测 -27.939
103.600523贵航股份 -27.991
104.300213佳讯飞鸿 -28.289
105.002046轴研科技 -28.303
106.600698湖南天雁 -28.420
107.002339积成电子 -28.484
108.600685中船防务 -28.546
109.002590万安科技 -28.795
110.600435北方导航 -29.303
111.600100同方股份 -29.535
112.002414高德红外 -29.537
113.002368太极股份 -29.642
114.600178东安动力 -29.742
115.600839四川长虹 -29.879
116.000070特发信息 -29.916
117.300046台基股份 -29.964
118.600967北方创业 -30.085
119.300229拓尔思-30.127
120.000059*ST华锦 -30.337
121.002253川大智胜 -30.582
122.300297蓝盾股份 -30.754
123.300281金明精机 -30.818
124.300395菲利华-30.920
125.600850华东电脑 -31.713
126.000806银河生物 -31.861
127.300337银邦股份 -31.908
128.600416湘电股份 -32.465
129.300045华力创通 -32.747
130.600877中国嘉陵 -32.821
131.002303美盈森-32.894
132.600363联创光电 -33.154
133.600330天通股份 -33.288
134.002724海洋王-33.727
135.300354东华测试 -33.957
136.300010立思辰-34.483
137.002308威创股份 -34.483
138.002406远东传动 -36.076
139.002268卫 士 通 -36.328
140.600634中技控股 -36.393
141.600592龙溪股份 -38.159
142.002576通达动力 -39.695
143.600565迪马股份 -40.753

