林海股份股票走势图
答000571新大洲A,主营业务:摩托车工业村开发、摩托车及发动机配件的生产经营;高科技开发、物业管理;进出口拍带察业务,000738ST宇行扒航,主营业务:摩托车、摩托车发动机及其派生产品的科研、生产、销售、安装及所需技术、设备、零部件的技术转让和销售,000913钱江摩托,主营业务:摩托车及其配件的生产与销售,001696宗申动力:主营业务:开发、生产和销售各类摩托车发动机及零配件,200054建摩B,主营业务:经营摩托车总装及其配件、汽车零部件的机械加工、销售;工装模具、标准模架制造及其相关的技术服务;家用电器、设备、原材料购销等相关业务
A股里做摩托车都有哪些个股?
答000571新大洲A,主营业务:摩托车工业村开发、摩托车及发动机配件的生产经营;高科技开发、物业管理;进出口拍带察业务。
000738ST宇行扒航,主营业务:摩托车、摩托车发动机及其派生产品的科研、生产、销售、安装及所需技术、设备、零部件的技术转让和销售。
000913钱江摩托,主营业务:摩托车及其配件的生产与销售。
001696宗申动力:主营业务:开发、生产和销售各类摩托车发动机及零配件。
200054建摩B,主营业务:经营摩托车总装及其配件、汽车零部件的机械加工、销售;工装模具、标准模架制造及其相关的技术服务;家用电器、设备、原材料购销等相关业务。
600698ST轻骑,主营业务:摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售;摩托车技术咨询、服务、引进、转让;许可范围内的自营进出口业务。
600877中国嘉陵,主营业务:摩托车及其发动机、零部件的制造和销售。
你袭茄可以在股票软件上输入“MTC”,回车,就能看见关于摩托车板块的个股了。
在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
答公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股颤掘弯茄闷吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中散段油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合计:125支 2098880.74
2015年1月16日千股千评沪市
答测评时间:2015-1-16
证券代码
证券简称
走势点评
600000
浦发银行
走势形态良好,介入为宜。
600004
白云机场
均线空头排列,出局为宜。
600005
武钢股份
调整未结束,建议出局。
600006
东风汽车
均线空头发散,建议出局。
600007
中国国贸
短期仍将走弱,建议观望。
600008
首创股份
主力实力不强,近期高抛。
600009
上海机场
跌势有加速迹象,近期观望。
600010
包钢股份
主力护盘不明显,近期观望。
600011
华能国际
调整格局,卖出。
600012
皖通高速
跌势有加速迹象,观望。
600015
华夏银行
暂时多头格局,持有。
600016
民生银行
仍有向下空间,观望为主。
600017
日照港
买气有所不济,减磅为主。
600018
上港集团
弱势特征明显,观望为主。
600019
宝钢股份
调整不会太长,关注为宜。
600020
中原高速
上档压力较强,出局为宜。
600021
上海电力
价跌量减走势,观望为宜。
600022
山东钢铁
走势弱于大盘,观望为宜。
600023
浙能电力
走势弱于大盘,建议观望。
600026
中海发展
走势比较弱,建议斩出。
600027
华电国际
调整未结束,建议出局。
600028
中国石化
走势属多头势,近期介入。
600029
南方航空
走势弱于大盘,近期观望。
600030
中信证券
均线支撑股价,近期买入。
600031
三一重工
主力实力不强,近期高抛。
600033
福建高速
走势比较弱,斩出。
600035
楚天高速
停牌。
600036
招商银行
走势比大盘强,持有。
600037
歌华有线
中期强势确立,吸纳为主。
600038
中直股份
走势弱于大盘,观望为主。
600039
四川路桥
仍有下调压力,出局为主。
600048
保利地产
中期平缓上升中,低吸为宜。
600050
中国联通
下行空间不大,低吸为宜。
600051
宁波联合
跌势有加速迹象,观望为宜。
600052
浙江广厦
停牌。
600053
中江地产
走势强于大盘,建议持仓。
600054
黄山旅游
走势比较弱,建议斩出。
600055
华润万东
能量有所不足,建议观望。
600056
中国医药
停牌。
600057
象屿股份
价量有些背离,近期观望。
600058
五矿发展
斩仓筹码涌出,近期减磅。
600059
古越龙山
成交稀疏,注意。
600060
海信电器
有启动迹象,介入。
600061
中纺投资
下跌能量萎缩,关注为主。
600062
华润双鹤
主力打压明显,观望为主。
600063
皖维高新
主力实力不强,高抛为主。
600064
南京高科
穿头破脚走势,减磅为宜。
600066
宇通客车
主力小幅洗盘,低吸为宜。
600067
冠城大通
仍有向下空间,观望为宜。
600068
葛洲坝
跳空破位下行,建议出局。
600069
银鸽投资
均线空头发散,建议出局。
600070
浙江富润
均线助跌明显,建议减磅。
600071
凤凰光学
走势明显较弱,近期观望。
600072
*ST钢构
买气有所减弱,近期出货。
600073
上海梅林
仍有下调压力,近期出局。
600074
中达股份
多方占据主动,近期持有。
600075
*ST新业
穿头破脚形态,观望。
600076
青鸟华光
停牌。
600077
宋都股份
仍有向下空间,观望为主。
600078
澄星股份
斩仓筹码涌出,减磅为主。
600079
人福医药
短线有上攻可能,介入为主。
600080
金花股份
上攻力度减弱,观望为主。
600081
东风科技
走势比大盘强,持有为宜。
600082
海泰发展
主力打压明显,观望为宜。
600083
博信股份
两阴夹一阳走势,观望为宜。
600084
中葡股份
走势弱于大盘,建议观望。
600085
同仁堂
身怀六甲走势,建议介入。
600086
东方金钰
能量有所不足,建议观望。
600088
中视传媒
身怀六甲走势,近期介入。
600089
特变电工
跌势较急,近期减磅。
600090
啤酒花
停牌。
600091
ST明科
停牌。
600093
禾嘉股份
上行空间不大,出局。
600094
大名城
股价跳空上攻,吸纳。
600095
哈高科
急速跳空下行,减磅为主。
600096
云天化
短线有回调迹象,减磅为主。
600097
开创国际
无量大幅下挫,减磅为主。
600098
广州发展
短期仍将走弱,观望为主。
600099
林海股份
主力护盘不明显,观望为宜。
600100
同方股份
有望延续反弹,持有为宜。
600101
明星电力
探底后有机会,观望为宜。
600103
青山纸业
停牌。
600104
上汽集团
仍有向上空间,近期持仓。
600105
永鼎股份
停牌。
600106
重庆路桥
仍有反弹动力,持有。
600107
美尔雅
跳空强势上扬,持有。
600108
亚盛集团
走势弱于大盘,观望。
600109
国金证券
主力护盘不明显,观望为主。
600110
中科英华
沿5日均线下挫,出局为主。
600111
包钢稀土
仍有下跌空间,观望为主。
600112
天成控股
仍有下调压力,出局为主。
600113
浙江东日
下跌能量不足,观望为宜。
600114
东睦股份
走势比大盘强,持有为宜。
600115
东方航空
短线有回调迹象,减磅为宜。
600116
三峡水利
上穿30日均线,吸纳为宜。
600117
西宁特钢
能量有所不足,建议观望。
600118
中国卫星
上攻能量不足,建议减磅。
600119
长江投资
均线助跌明显,建议减磅。
600120
浙江东方
有震荡上行趋势,近期持有。
600121
郑州煤电
主力实力不强,近期高抛。
抗旱概念股的A股中11类
答主要包括:水泵机械股、节水股、人工降雨、水业股、化肥类股、农机机械股、水管股、滴灌设备:、抗旱用品、水务公司。
(1)水泵机械股:
利欧股份(002131)、ST天一(000908)、林海股份(600099)、湘电股份(600416)、三花股份(002050)、江淮动力(000816);
(2)节水股:
大禹节水(300021)、新疆天业(600075)、新农开发(600359)、湖南投资(000548)、亚盛集团(600108)、太工天成(600392);
(3)人工降雨:
中信海直(000099);
(4)水利股:
三峡水利(600116)、安徽水利(600502)、钱江水利(600283);
(5)水业股:
洪城水业(600461);
(6)化肥类股:
沙隆达、华星化工(002018);
(7)农机机械股:
石油济柴(000617)、云内动力(000903) 卧龙电气(600580);
(8)水管股:
国统股份(002205)、凯乐股份(600260) ST国通(600444)、沧州明珠(002108)和通产丽星(002243)、青龙管信乎滚业(002457)
(9)滴灌设备:
新疆天业、利欧股份(小型水泵)、林海股份、广东明珠(600382)(泵阀)、江淮动力(水泵农机具大户)、天滑余一科技(水泵)、亚盛集团、新赛股份(600540)、湘电股份、湖南投资、太工天成、凌云股份(600480)、三花股份;
(10)抗旱用品:
昌九生化(600228)(保水剂)、ST汇通(000415)(甘雨牌旱地龙)、巨化股份(600160)(人工降雨)、国统股份(输水管道)、露天煤业(腐殖酸)、ST国通(600444)、凯乐科技(600260)、柳化股份(600423);
(11)水务公司:
洪城水业,首创股份(600008),南海发展(600323),城投控股(600649)、创业环保(600874)、安徽水利。
抗旱机械
(1)利欧股份:公司是中国最大微型小型水泵制造商和出口商,占主营业务收入比例为62.1%,毛利率为16.7%
(2)天一科技:公司生产、销售的系列工、农业用泵及与泵站工程相配套的自动控制设备、电器机械及器材;占主营业务收入比例为18.84%,毛利率为11.18%
(3)林海股份:公司的园林机械、喷灌机械、内燃机、消防机械、产品配件的制造和销售,占公司主营业务收入比例为51.65%,(灌灌机械单独占比暂无数据)毛利率为8.51%
(4)湘电股份:公司生产的水泵及配套产品占公司主营业务的 26.28%,毛利率15.29(湘电股份跟随新能源概念已经有不错顷乎的涨幅)
(5)江淮动力:公司生产的水泵占公司主营业务比重不足4%.
(6)三花股份:公司从事排水泵生产而非抽水泵,产品所占公司收入比重不足5%,仅为4.13%
(7)广东明珠(600382)主营各类水泵控制阀、水力控制阀的生产研发,上至南水北调、大庆油田工程,下至各地市政供水、给排水系统泵站,以及各种抽水机、水泵等灌溉机器,都有采用公司的产品。广东明珠旗下韶关众力发电设备有限公司是我国最大的水电机械设施生产企业之一,公司生产水轮机、发电机、潜油泵、水泵、油压机等,以及相配套的球阀、蝴蝶阀、液压闸阀,水轮发电机组泵、阀、发电一条龙组合。当前抗旱救灾工作十万火急,各级水利设施,以及各种抽水机、水泵都需要泵阀配套,广东明珠有望大显身手。





