当前位置:周记财经 > 股票 > 正文内容

益盛药业股票成交量怎么看.002566益盛药业股票价值

更新时间:2026-07-26 05:59:27 股票3年前 (2023-09-22)12
答近日,瞎租世在A股市场经历大幅回调后,沪深两市破净和破发的股票有所增加,《证券日报》记者统计发现,截至昨日型枝,沪深两市共有19只个股股价跌破定增价格,70只个股股价跌破每股净资产,还有220只个股股价跌破上市发行价,对此,分析人士认为,正所谓“不破不立”,“三破”股大量出现往往是市场筑底反弹的标志,在“三破股”中存在较大的投资机会,破增中小创公司有12家《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至上周五,共有30家公司实施了定向增发,周五最新收盘价与增发价相比,共有19家公司股价跌破增发价,其中,沪市有4家公司,深市主板有3家公司

220只个股跌破发行价会带来哪些影响?

近日,瞎租世在A股市场经历大幅回调后,沪深两市破净和破发的股票有所增加。《证券日报》记者统计发现,截至昨日型枝,沪深两市共有19只个股股价跌破定增价格,70只个股股价跌破每股净资产,还有220只个股股价跌破上市发行价。对此,分析人士认为,正所谓“不破不立”,“三破”股大量出现往往是市场筑底反弹的标志,在“三破股”中存在较大的投资机会。

益盛药业股票成交量怎么看.002566益盛药业股票价值

破增中小创公司有12家

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,今年以来截至上周五,共有30家公司实施了定向增发,周五最新收盘价与增发价相比,共有19家公司股价跌破增发价,其中,沪市有4家公司,深市主板有3家公司,创业板有5家公司,中小板有7家公司。

益盛药业股票成交量怎么看.002566益盛药业股票价值

具体来看,在上述19只最新收盘价跌破增发价的个股中,股价较增发价的跌幅超过10%的个股有15只,其中,万润科技、津膜科技、世嘉科技、远光软件、中孚实业等5只个股的股价跌破增发价幅度均在20%。

从市场表现来看,在上述19只股价跌破增发价的个股中,1月29日以来股价累计跌幅超过20%的个股共有8只,这8只个股分别为:津膜科技、濮阳惠成、博深工具、石化油服、深天马A、远光软件、世嘉科技、万润科技。

益盛药业股票成交量怎么看.002566益盛药业股票价值

对此,分析人士表示,A股市场的持续低迷也让定增市场陷入动荡,已实施定增的上市公司股价开始频频跌破增发价,从参与成本看,破发价格为投资者提供了相对确定的安全垫,在市场调整的时候,基本面优秀且有较大成长动力的部分破发优选股更显投资价值。

破净破净股扎堆五行业

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至上周五,剔除负资产公司,沪深两市共有70只个股市净率低于1倍,其中,悦达投资、ST信通、湖北宜化、皖能电力、亚光科技、海马汽车、华茂股份、赣粤高速、中煤能源等9只个股的最新市净率均在0.8倍以下。

从行业角度来看,破净的公司主要集中在公用事业、银行、房地产、汽车、化工等行业,在70只破净的个股中有13只公用事业股,占破净个股的比例为18.57%,这13只破净公用事业股分别为:皖能电力、郴电国际、华电国际、豫能控股、吉电股份、哈投股份、银星能源、深圳能源、粤电力A、漳泽电力、赣能股份、通宝能源、福能股份。

上述处于破净状态的13只公用事业股,1月29日以来股价均出现下跌,并且调整幅度普遍较高,哈投股份、银星能源、郴电国际等3只个股期间累计跌幅均在20%。进一步梳理发现,上述13家公司中,已披露2017年年报业绩预告的8家公司均表现不佳,2017年业绩呈现预减或首亏的情况。

与此同时,银行业的破净股也比较多,截至上周五,共有11只银行股破净,占破净个股的比例为15.71%。这11只破净银行股分别为:华夏银行、交通银行、民生银行、中国银行、中信银行、上海银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、江苏银行、北京银行。

但与破净的公用事业股不同的是,2017年上市银行业绩普遍预喜,中原证券指出,2017年,银行营业收入与资产质量环比大面积改善,乐观预期逐步兑现,并坚持认为2018年银行业绩与资产质量改善范围将逐步扩大,由大银行逐渐蔓延至中小银行。

破发 113家公司2017年预喜

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,周五最新收盘价与首次发行价相比,沪深两市共有220家公司股价跌破发行价,其中,有127只个股的破发幅度超过20%,而金杯磨肢汽车、*ST锐电、华谊集团、神奇制药、庞大集团、贝因美、吉鑫科技等个股破发幅度均在70%。

从业绩角度来看,在上述220家股价跌破发行价的公司中,有181家公司已披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到113家,占比62.43%。从预计净利润同比最大增幅来看,23家公司有望实现2017年净利润同比翻番,丰华股份(1058.32%)、山东矿机(601.76%)、精艺股份(575.07%)、益盛药业(400.00%)、郑煤机(374.20%)、乾照光电(342.31%)、中远海发(252.00%)、宏达新材(217.07%)、中国石油(203.00%)等公司2017年净利润同比增长均在2倍。而包括昊华能源、林州重机、协鑫集成、氯碱化工、天龙光电、天沃科技、金杯汽车、华电重工等公司在内的26家公司也有望实现2017年业绩扭亏为盈。

从市场表现来看,在上述2017年年报预喜的破发股中,1月29日以来,累计跌幅超过20%的个股有31只,其中,科融环境、通达动力、海航创新、精艺股份、海南矿业、申科股份、雷柏科技等个股期间累计跌幅均在25%。

大数据概念股有哪些

大数据概念一共有101支个股(具体如下)

代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量

000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273

000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0

000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108

000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725

000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791

000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610

000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918

000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411

000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163

000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596

002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193

002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208

002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365

002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177

002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457

002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273

002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655

002238 天威码胡视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087

002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778

002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853

002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112

002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0

002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079

002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632

002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400

002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759

002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081

002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0

002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652

002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533

002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197

002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623

002547 春兴精余模余工竖滚 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803

002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597

002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212

002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289

002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680

002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902

002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070

002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991

002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854

002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294

002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340

002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837

002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497

300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993

300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622

300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090

300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482

300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165

300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686

300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373

300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105

300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093

300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158

300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441

300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599

300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0

300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810

300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805

300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983

300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749

300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303

300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793

300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506

300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022

300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299

300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899

300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249

300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0

300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468

600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5

600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6

600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50

600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22

600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9

600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0

600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7

600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850

600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99

600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229

600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2

600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11

600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38

600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294

600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3

600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0

600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22

600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0

600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0

601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20

601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68

601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101

601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2

601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372

601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99

601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91

601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327

601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9

601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50

601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206

数据来源:通达信

现在哪些股票是刚上市没多久的

股票名称 发行价格 上市日期

奥拓电子 16 20110610

瑞康医药 20 20110610

史丹利 35 20110610

万安科技 15.6 20110610

富瑞特装(创) 24.98 20110608

光韵达(创) 12.98 20110608

上海钢联(创) 23 20110608

骆驼股份 18.6 20110602

双星新材 55 20110602

围海股份 19 20110602

文峰股份 20 20110603

西陇化工 12.5 20110602

北京君正(创) 43.8 20110531

金力泰(创) 28 20110531

正海磁材(创) 21.09 20110531

九牧王 22 20110530

海能达 19.9 20110527

鹿港科技 10 20110527

金运激光(创) 23.36 20110525

科大智能(创) 32.4 20110525

银禧科技(创) 18 20110525

东材科技 20 20110520

好想你 46 20110520

安利股份(创) 18 20110518

东方电热(创) 25.88 20110518

鸿利光电(创) 16 20110518

桐昆股份 27 20110518

万昌科技 19 20110520

电科院(创) 76 20110511

千山药机(创) 29.3 20110511

日科化学(创) 22 20110511

华鼎锦纶 14 20110509

吉鑫科技 22.5 20110506

圣阳股份 25.8 20110506

中京电子 17 20110506

佳讯飞鸿(创) 22 20110505

亿通科技(创) 25.75 20110505

易华录(创) 30.46 20110505

雷柏科技亏兆塌 38 20110428

闽发铝业 15.18 20110428

通达动力 19 20110428

恒顺电气(创) 25 20110426

庞大集团 47 20110428

森远股份(创) 22 20110426

天泽信息(创) 34.28 20110426

明牌珠宝 32 20110422

群兴玩具 20 20110422

理邦仪器(创) 38 20110421

天喻信息(创) 40 20110421

欣旺达(创) 18.66 20110421

国电销圆清新 45 20110422

聚光科技(创) 20 20110415

聚龙股份(创) 22.38 20110415

舒泰神(创) 52.5 20110415

贝因美 42 20110412

步森股份 16.88 20110412

德力股份 28.8 20110412

宁基股份 86 20110412

高盟新材(创) 21.88 20110407

海伦哲(创) 21 20110407

翰宇药业(创) 30.19 20110407

纳川股份(创) 31 20110407

长海股份(创) 18.58 20110329

长荣股份(创) 40 20110329

铁汉生态(创) 67.58 20110329

百润股份 26 20110325

唐人神 27 20110325

福安药业(创) 41.88 20110322

佳士科技(创) 26.5 20110322

科斯伍德(创) 22.82 20110322

江南水务 18.8 20110317

上海绿新 31.2 20110318

益盛药业 39.9 20110318

美亚柏科(创) 40 20110316

潜能猜塌恒信(创) 41.46 20110316

神农大丰(创) 24 20110316

维尔利(创) 58.5 20110316

森马服饰 67 20110311

兄弟科技 21 20110310

张化机 29.5 20110310

大华农(创) 22 20110308

通裕重工(创) 25 20110308

永清环保(创) 40 20110308

宝泰隆 18 20110309

通达股份 28.8 20110303

徐家汇 16 20110303

亚威股份 40 20110303

辉隆股份 37.5 20110302

洽洽食品 40 20110302

三江购物 11.8 20110302

世纪游轮 30 20110302

顺荣股份 35 20110302

宝鼎重工 20 20110225

惠博普 26 20110225

南方轴承 17 20110225

尚荣医疗 46 20110225

东软载波(创) 41.45 20110222

华峰超纤(创) 19.73 20110222

捷成股份(创) 55 20110222

力源信息(创) 20 20110222

中成药股票有哪些?

1.康弘药业(002773):成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业)是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的医药集团,总部位于四川省成都市,现有员工4000余人,拥有中成药、化学药和生物制品生产基地,销售网络遍布全国。

2.益盛药业(002566):公司人参和生脉注射液列入临床治疗期(确诊病例)危重型推荐处方及推荐中成药。

3.新天药业(002873):本公司一直致力于应用现代科技理念与成果,依托贵州省丰富的中药材资源,研究和开发“说得清、道得明”指芹的现代中药。

4.莱美药业(300006):公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业,公司主要业务为医药制造。

【拓展资料】

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的乱轮股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。

这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收哗逗信入的主要来源。

2012年高转送概念股票有那些?

2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安宴猜凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转晌贺型增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材拍数 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

