当前位置:周记财经 > 股价 > 正文内容

国泰金鹰020009今日净值

更新时间:2026-07-25 21:46:20 股价3年前 (2023-09-22)17
答”Ivellios”郑孝您好!

我希望了解2005~2008各类基金的年平均收益情况

”Ivellios”郑孝您好!

国泰金鹰020009今日净值

2005~2008各类基金的年平均收益情况如下:

1. 股票型基金:21只股票型基金上周的平均净值损失幅度为1.33%,总体绩效情况一般,全体基金的净值下跌。周净值损失幅度小于1%的有申万巴黎新动力(资讯 净值 论坛)、南方高增(资讯 净值 论坛)长、交银物州施罗德精选、银华核心这4只基金。上述4只基金都是今年下半年成立的新基金,目前都处于建仓期内,理论上的股票投资仓位应该都比较小,尤其是没有开放赎回的基金。

国泰金鹰020009今日净值

2. 指数型基金:10只指数型基金上周的平均净值损失幅度为1.19%,总体绩效情况一般,全体基金的净值折损。总体来看,各个指数基金基本上都能够使基金的净值与指数保持基本一致的波动表现。

3. 偏股型基金:55只偏股型基金上周的平均净值损失幅度为1.27%,总体绩效情况一般,54只基金的净值下跌。净值损失幅度较小的基金有博时增长(资讯 净值 论坛)、华夏(行情 论坛)红利、巨田资源、融通蓝筹(资讯 净值 论坛)等。天弘精选(资讯 净值 论坛)是唯一净值没有损失的基金。

国泰金鹰020009今日净值

4. 股债平衡型基金:18只股债平衡型基金目前的平均净值损失为 1.14%,总体绩效情况一般,1只基金的净值增长,17只基金的净值下跌。净值损失较少的基金有新世纪优选、东方龙(资讯 净值 论坛)、德盛小盘(资讯 净值 论坛)、华宝兴业灵活等。德盛安心(资讯 净值 论坛)是唯一净值有增长的基金,净值增长幅度为0.1%。此基金招募说明书中显示的资产配置范围是:“股票类资产5%至65%,债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。”此基金未来很有可能将货币市场工具作为主要投资对象。

5. 偏债型基金:8只偏债型基金上周的平均净值损失为0.49%,总体绩效情况不好,全体基金的净值下跌。南方宝元(资讯 净值 论坛)、银河银联收益、申万巴黎配置是3只净值损失幅度最小的基金,都仅为0.02%。

6. 债券型基金:13只债券型基金(易方达月月收益A、B两类基金分别披露净值,故将其作为两只基金进行统计。) 上周的平均净值增长率为0.17%,总体绩效表现情况较好,是所有开放式基金当中唯一净值有增长的基金类别。

7. 保本型基金:5只保本型基金上周的平均净值损失幅度为0.13%,总体绩效情况不好,1只基金的净值增长,一只基金净值“保本金”,3只基金的净值折损。

8. 货币市场基金:货币市场基金的总体绩效表现情况平稳,23只基金的7日年化收喊蚂稿益率指标超过银行定期一年存款的税后收益整体业绩回报平稳。易方达货币、南方现金(资讯 净值 论坛)、长信利息(资讯 净值 论坛)、嘉实货币(资讯 净值 论坛)、国泰货币(资讯 净值 论坛)、光大保德信货币等6只基金的周绩效表现较好,7日年化收益率指标高于2%。

希望回答能让您满意!

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创档御新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国衡蠢游天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏咐销行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001

2008-09-26公布净值:0.5770元 前一日净值:0.5720元 增长率(较前一日涨跌幅):0.87%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 4.48% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 3.37% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 2.93% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 2.69% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 2.37% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 2.34% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 2.06% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 1.63% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 1.61% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 1.54% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 0.6541 2.6545 0.4453%

嘉实增长 2.7560 3.2970 0.9894%

嘉实稳健 0.7770 2.3370 0.7782%

嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0000

嘉实服务 2.3180 2.6380 1.3112%

嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0100%

嘉实主题 0.7150 2.2230 1.4184%

嘉实策略 0.7850 0.9750 1.2903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 0.5660 1.4620 1.0714%

嘉实精选 0.9330 0.9330 -0.1071%

嘉实多元A 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实多元B 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净兄和值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏段兆红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保握尘租本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

