161601基金今日净值查询、工行定投基金有哪些
回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭工银瑞信核心价值 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:基金单位净值查询您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:日期 单位净值 累计净值2007-10-25 1.0328 5.50182007-10-24 1.0565 5.60912007-10-23 1.0489 5.57472007-10-22 1.0417 5.54212007-10-19 1.0538 5.59692007-10-18 1.0461 5.56202007-10-17 1.0705 5.67252007-10-16 1.0791 5.71142007-10-15 1.0770 5.70192007-10-12 1.0759 5.69692007-10-11 1.0788 5.71002007-10-10 1.1164 5.65392007-10-09 1.1086 5.61862007-10-08 1.1040 5.59782007-09-28 1.0908 5.53802007-09-27 1.0631 5.41262007-09-26 1.0448 5.3298还有广发聚富 :基金单位净值查询您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:日期 单位净值 累计净值2007-10-25 1.5706 3.88062007-10-24 1.6156 3.92562007-10-23 1.6050 3.91502007-10-22 1.5890 3.89902007-10-19 1.6102 3.92022007-10-18 1.6045 3.91452007-10-17 1.6486 3.95862007-10-16 1.6627 3.97272007-10-15 1.6572 3.96722007-10-12 1.6561 3.96612007-10-1
工行定投基金有哪些
优质回答你说的都有.
好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
基金单位净值查询
您查询的 广发聚丰基金裂哗 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0328 5.5018
2007-10-24 1.0565 5.6091
2007-10-23 1.0489 5.5747
2007-10-22 1.0417 5.5421
2007-10-19 1.0538 5.5969
2007-10-18 1.0461 5.5620
2007-10-17 1.0705 5.6725
2007-10-16 1.0791 5.7114
2007-10-15 1.0770 5.7019
2007-10-12 1.0759 5.6969
2007-10-11 1.0788 5.7100
2007-10-10 1.1164 5.6539
2007-10-09 1.1086 5.6186
2007-10-08 1.1040 5.5978
2007-09-28 1.0908 5.5380
2007-09-27 1.0631 5.4126
2007-09-26 1.0448 5.3298
还有广发聚富 :
基金单位净值查询
您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.5706 3.8806
2007-10-24 1.6156 3.9256
2007-10-23 1.6050 3.9150
2007-10-22 1.5890 3.8990
2007-10-19 1.6102 3.9202
2007-10-18 1.6045 3.9145
2007-10-17 1.6486 3.9586
2007-10-16 1.6627 3.9727
2007-10-15 1.6572 3.9672
2007-10-12 1.6561 3.9661
2007-10-11 1.6759 3.9859
2007-10-10 1.6688 3.9788
2007-10-09 1.6640 3.9740
2007-10-08 1.6498 3.9598
2007-09-28 1.6437 3.9537
2007-09-27 1.6098 3.9198
2007-09-26 1.5859 3.8959
还有广发策略优选:
基金单位净值查询
您查询的 广发策略优选 2007年09月26日肆迟行-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 3.0982 3.4282
2007-10-24 3.1953 3.5253
2007-10-23 3.1566 3.4866
2007-10-22 3.1253 3.4553
2007-10-19 3.1635 3.4935
2007-10-18 3.1352 3.4652
2007-10-17 3.2384 3.5684
2007-10-16 3.2774 3.6074
2007-10-15 3.2392 3.5692
2007-10-12 3.2622 3.5922
2007-10-11 3.3043 3.6343
2007-10-10 3.2770 3.6070
2007-10-09 3.2696 3.5996
2007-10-08 3.2521 3.5821
2007-09-28 3.2083 3.5383
2007-09-27 3.1250 3.4550
2007-09-26 3.0700 3.4000
还有诺安平衡:
基金单位净值查询
您查询的 诺安平衡基旦正金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0172 3.2772
2007-10-24 1.0463 3.3063
2007-10-23 1.0318 3.2918
2007-10-22 1.0262 3.2862
2007-10-19 1.0430 3.3030
2007-10-18 1.0367 3.2967
2007-10-17 1.0722 3.3322
2007-10-16 1.0864 3.3464
2007-10-15 1.0758 3.3358
2007-10-12 1.0887 3.3487
2007-10-11 1.0966 3.3566
2007-10-10 1.0823 3.3423
2007-10-09 1.0841 3.3441
2007-10-08 1.0852 3.3452
2007-09-28 1.0634 3.3234
2007-09-27 1.0403 3.3003
2007-09-26 1.0241 3.2841
这就是分析和数据你好好看吧!
回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18
修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭
工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
基金单位净值查询
您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0328 5.5018
2007-10-24 1.0565 5.6091
2007-10-23 1.0489 5.5747
2007-10-22 1.0417 5.5421
2007-10-19 1.0538 5.5969
2007-10-18 1.0461 5.5620
2007-10-17 1.0705 5.6725
2007-10-16 1.0791 5.7114
2007-10-15 1.0770 5.7019
2007-10-12 1.0759 5.6969
2007-10-11 1.0788 5.7100
2007-10-10 1.1164 5.6539
2007-10-09 1.1086 5.6186
2007-10-08 1.1040 5.5978
2007-09-28 1.0908 5.5380
2007-09-27 1.0631 5.4126
2007-09-26 1.0448 5.3298
还有广发聚富 :
基金单位净值查询
您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.5706 3.8806
2007-10-24 1.6156 3.9256
2007-10-23 1.6050 3.9150
2007-10-22 1.5890 3.8990
2007-10-19 1.6102 3.9202
2007-10-18 1.6045 3.9145
2007-10-17 1.6486 3.9586
2007-10-16 1.6627 3.9727
2007-10-15 1.6572 3.9672
2007-10-12 1.6561 3.9661
2007-10-11 1.6759 3.9859
2007-10-10 1.6688 3.9788
2007-10-09 1.6640 3.9740
2007-10-08 1.6498 3.9598
2007-09-28 1.6437 3.9537
2007-09-27 1.6098 3.9198
2007-09-26 1.5859 3.8959
还有广发策略优选:
基金单位净值查询
您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 3.0982 3.4282
2007-10-24 3.1953 3.5253
2007-10-23 3.1566 3.4866
2007-10-22 3.1253 3.4553
2007-10-19 3.1635 3.4935
2007-10-18 3.1352 3.4652
2007-10-17 3.2384 3.5684
2007-10-16 3.2774 3.6074
2007-10-15 3.2392 3.5692
2007-10-12 3.2622 3.5922
2007-10-11 3.3043 3.6343
2007-10-10 3.2770 3.6070
2007-10-09 3.2696 3.5996
2007-10-08 3.2521 3.5821
2007-09-28 3.2083 3.5383
2007-09-27 3.1250 3.4550
2007-09-26 3.0700 3.4000
还有诺安平衡:
基金单位净值查询
您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0172 3.2772
2007-10-24 1.0463 3.3063
2007-10-23 1.0318 3.2918
2007-10-22 1.0262 3.2862
2007-10-19 1.0430 3.3030
2007-10-18 1.0367 3.2967
2007-10-17 1.0722 3.3322
2007-10-16 1.0864 3.3464
2007-10-15 1.0758 3.3358
2007-10-12 1.0887 3.3487
2007-10-11 1.0966 3.3566
2007-10-10 1.0823 3.3423
2007-10-09 1.0841 3.3441
2007-10-08 1.0852 3.3452
2007-09-28 1.0634 3.3234
2007-09-27 1.0403 3.3003
2007-09-26 1.0241 3.2841
这就是分析和数据你好好看吧!
最近什么基金最好?
优质回答几百支开放式基金都可以选择的
个人推荐:
博时主题行业(基金代码160505)
华安宏利(基金代码040005)
华宝兴业收益增长(基金代码240008)
建信优选成长(基金代改逗码530003)
买基金主要看其业绩,即期间收益率,收益率越高就越好喽
这几支基金今年以来的回报率都在120%(截至2007-08-16)
楼主买的话可以在这几支里边选
基金适合长期投资,投资期限越长,收益率越大
基金和股票不一样,不适合来回炒,来回换
另外买基金不要恐高,净值越高说明其投资团队越好
基金净值高低和股票价格高低不同燃源,基金没有市盈率的概念
基金净值高的,是其核段卖团队一定期间投资成果的体现,越值得购买
个人观点,仅供参考!





