000584股票走势
答哈工智能股不会退纯租市,根据查询《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定得知,公司没有触发退市风险警示,兆丛江苏哈工智能机器人股份有限公司(简称:哈工智能),是一家聚焦于高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市公司(股票代码:000584.SZ),工业机器人全族裤樱产业链公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖工业机器人本体的制造和销售工业机器人本体、高端智能装备制造,答600018蓄势待发 即将涨停突破二级市场上,该股整体上市之后,一度连续受到主力机构的疯狂抢筹,股价从最低时的3元多起步,最高拉升至11
哈工智能股会退市吗
答哈工智能股不会退纯租市。根据查询《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定得知,公司没有触发退市风险警示。兆丛江苏哈工智能机器人股份有限公司(简称:哈工智能),是一家聚焦于高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市公司(股票代码:000584.SZ),工业机器人全族裤樱产业链公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖工业机器人本体的制造和销售工业机器人本体、高端智能装备制造。
推荐支下周一(8月27日)上涨可能较大的股票,诚谢!
答600018
蓄势待发 即将涨停突破
二级市场上,该股整体上市之后,一度连续受到主力机构的疯狂抢筹,股价从最低时的3元多起步,最高拉升至11.07元。期间的成交量呈现不间断的放大,筹码转换较快,流动性强,由此成为基金、游资都极为偏好的品种之一。近期该股在强势突破10元大关之后,出现了连续的横盘蓄势行情,盘中承接盘较为有力,浮筹的清洗工作正进入尾声。在蓄势充分之后,该股短线面临涨停突破的预期,建议逢低关注。
600515
S*ST一投重现生机
据公司内部人员透露,公司重凳派组曙光重现。现正与一家擅长资本和媒体运作的上海神秘公司商谈重组事宜,该公司据说与湖广传媒有极深渊源,将受让第二大股东海南诚成企业集团有限公司9.61%的法人股。据其猜测,该公司可能已在二级市场收集筹码,欲成为第一大股东。重组是否成功,可能会于本月底见分晓,重组后,该公司将会带来一系列的资产置换动作,有望成为又一只ST丰华。
600812
华北制药:世枣慧贺界500强抢购 超越星湖科技
二级市场上,该股突出的全球垄断优势获得了华碧如夏大盘精选基金等实力机构的青睐,而其目前仅仅6元出头的股价在两市属于最低价,随着市场价值中枢的不断上移,公司股价蕴藏着巨大爆发潜能。最近半年以来,该股股价保持着震荡盘升的强劲态势,随着近日做多动能不断增强,其加速拉升行情已一触即发,可重点关注。
哈工智能是上市公司吗?股票代码是多少?
答是的,哈工智能是一家上市公司,一家举铅聚正老好焦智能制造和工业机器人的高科技上市公司,哈工智能的股票代码:000584.SZ。哈工智能业务涵盖:工业机器人本体、工含轿业机器人应用,工业机器人服务。 2021年,哈工智能持续加强研发投入,累计实现研发投入3,590.22万元,研发投入占营业收入比重达3.94%,新增实用新型专利35件、软件著作权7件。截至2021年6月30日,哈工智能共有授权专利241件,其中发明专利14件、软件著作权101件、外观专利3件。哈工智能智能的实力,使得哈工智能的股票非常被看好,百度了解更多。
悬赏100分求所有券商股
答600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 东方集团 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黄山旅游 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 汇通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST长信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江东方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘庆或业股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏图高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大显和差唯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津劝业 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 东湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 广汇股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中唤培粮地产 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 广州药业 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津滨发展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重庆路桥 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 双鹤药业 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 东方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亚盛集团 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 锌业股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 长城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 泸州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 复星医药 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集团 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 电广传媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰达股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 厦工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金岭南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大众交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖创业 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亚泰集团 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能电力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江苏舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 兰生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山纸业 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金丰投资 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 东方创业 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 云维股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飞乐股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 丰原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 华工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美尔雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 辽宁成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 华茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 华光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中药业 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 苏州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振华科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百联股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 云南铜业 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈尔 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵电力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 华银电力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖东 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 华北制药 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盘江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 创元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交运股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄阳轴承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源证券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘邮科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 两面针 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恒集团 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龙电力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凯乐科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 华 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯玛 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江东日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陕国投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 华升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖维高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 厦门国贸 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 云南白药 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫园商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 厦门港务 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金药业 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 赣粤高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龙电气 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤电 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武钢股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新发展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海贝岭 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青岛碱业 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龙溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中华企业 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黄浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程控股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 华资实业 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天机电 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信证券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲坝 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的电器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 锦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 锦江投资 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 长安汽车 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鹅 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太极集团 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 闽福发A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中储股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 华夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亚 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 爱使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 长江电力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST数码 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亚华 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST华新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S宁新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大厦股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆达A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 张 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦东金桥 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂东电力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 现代投资 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山东高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江苏开元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金环 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飞乐音响 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江苏申龙 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T
涨幅超过20倍的股票有哪些?
答2007年一季度涨幅最大20只股票,一季度涨幅前20名股票一览:
代码简称 一判顷季度最大涨幅
600837都市股份389.48%
002019鑫富药业298.63%
600234 *ST天龙掘槐陆291.1%
600287江苏舜天275.29%
600552方兴科技273.05%
600733 S前锋258.79%
000034 S*ST深泰252.5%
000584舒卡股份247.37%
600506香梨股份241.69%
600477杭萧钢构229.75%
000509 S*ST华塑229.35%
600816安信信托229.23%
000667名流明搏置业223%
000035 *ST科健222.89%
600773 *ST金珠221.95%
000572海马股份218.71%
600701工大高新210.77%
000652泰达股份207.38%
000925 S*ST海纳200.23%
600066,600263,000584请各位大侠点评
答G宇通(600066)
一、投资亮点:
1、公司城市客车销售体系更加完善,2005年城市客车销售量已达到2,132辆,比去年增长71%,进一步打开了城市客车市场,特别在北京、上海、广州、深圳等沿海发达城市,宇通客车的市场占有率稳步提升。
2、公司为国内和亚洲生产规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地和行业龙头企业。
3、国家鼓励公交车优先发展政策、2008年奥运会和2010年世博会,都将给城市公交车带来发展机遇,公交车将保持快速增长,公司在未来几年内将充分受益。
4、最近发布的《中国500最具价值品牌》评选中,宇通以66.19亿的品牌价值位居第80位,较2004年上升15位,品牌增值12.35亿元。
5、国内人均收入的增长带来旅游人数的增加,带来旅游用段手车的增加。同时成本优势决定了客车的国际竞争力,出口市场增长迅速。
6、公司成功推出了针对不同细分市场的ZK6128H、ZK6120R41、ZK6108HGD、ZK6119HGA等四个系列的八款新产品,并第三次蝉联“BAAV年度最佳客车制造商”桂冠。
二、负面因素分析:
1、油价不断上涨和客车环保政策实施给公司带来较大负面影响。
2、钢铁等原材料价格继续高位运行,增加了公司的生产成本。
三、综合评价:
公司为国内和亚洲生产规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地和行业龙头企业。国家鼓励公交车优先发展政策、2008年奥运会和2010年世博会,都将给城市公交车带来发者燃扰展机遇,公交车将保持快速增长,公司在未来几年内将充分受益。因此公司具有中线的投资价值。
技术面上,该股震荡上行,量能配合较好,是稳步的填权行情,中线持有没问题!
G路桥(600263)
投资亮点:
1、通过参与上海东海大桥、杭州湾大桥建设,公司在大跨径、深海高难度的桥梁工程施工方面有了很好的经验、业绩、设备,也培育了大量的人才。下一步公司将力争中标青岛海湾大桥、粤港澳大桥等深海首旦项目。
2、公司成立六年来,已经逐步确立了以公路、桥梁施工为主业,工业生产、智能电子以及投资业务并举的业务架构。
3、国家在“十一五”期间公路市政建设方面都已规划了大量项目,将投入巨额资金,而铁路建设市场在“十一五”期间规划投资也将达到1.25万亿,铁路市场也将逐步对路外企业开放,这就为公司提供了广阔的业务空间。
负面因素分析:
1、由于公路建设行业市场准入低,随着越来越多的企业拥有公路施工资质,公路施工市场竞争变得越来越激烈,特别是在技术含量较低的施工领域,由于大量企业的涌入,竞争非常激烈,低价抢标现象严重,导致利润空间越来越小。
2、随着公司生产经营规模不断扩大,资金需求也快速增长,同时进一步开展BT等资金密集型项目也将对资金需求很大。
3、由于公路建设市场的不规范,个别地方还存在着地方保护、拖欠工程款和履约保证金现象。
综合评价:
公司目前已经逐步确立了以公路、桥梁施工为主业,工业生产、智能电子以及投资业务并举的业务架构。国家在“十一五”期间在公路市政以及铁路建设方面将投入巨额资金,这为公司提供了广阔的业务空间;但公路建设行业竞争十分的激烈,利润空间越来越小。总的来说,公司未来的成长性有限,中线潜力不大。
量能配合不好,虽然还是上行,但是潜力不大,建议逢高出局换股!
G 舒卡(000584)
投资亮点:
1、公司控股的氨纶企业要在年内全面达到设计生产能力,随着四川恒创包履纱项目的注入,将进一步提高公司氨纶产品的产能、增强其规模经济性,使这一新兴纺织材料生产早日成为公司的重要核心。
2、2006年公司拟在成都静康路项目后再增加投入开发资金,储备和启动一至二个房地产开发项目,重塑“蜀都房产”在成都的品牌。
负面因素分析:
1、国内众多大小企业蜂拥进入氨纶行业,使市场竞争趋于激烈,行业平均销售价格下降。
2、受国际原油价格飚升的影响,主要原材料价格上扬较大,导致生产成本上涨。
3、宏观调控,电力紧缺,致使下游厂商开工不足,对产品销售产生了一定的影响。
综合评价:
通过一系列的资产重组,公司目前的经营项目包括氨纶纤维、房地产开发、纳米新材料等行业,总体收入不高。从目前来看,氨纶纤维行业竞争趋于激烈,房地产经营不稳定,纳米新材料行业潜力尚待观察。当前公司各项主业经营规模小,缺乏核心强有力的竞争力,未来发展前景不容乐观;仅宜短炒。
有机构在吸筹炒作,后市上攻行情比较明显,建议持有待涨!





