┏ 罗平锌电股票历史交易数据 ┛2008跌幅最大的股票
最佳答案这是10月18日的排名,要最新的就自己用软件查吧,6124点以来股票跌幅排行榜名称 开盘 收盘 涨幅%1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%9 保利地产 71.91 13.96
2008跌幅最大的股票
最佳答案这是10月18日的排名,要最新的就自己用软件查吧。
6124点以来股票跌幅排行榜
名称 开盘 收盘 涨幅%
1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%
6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%
8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
10 东歼正阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地雀改或产 79.90 16.88 -78.87%
17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%
23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%
26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%
27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%
29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%
33 中色股顷伍份 61.68 15.00 -75.68%
34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%
35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%
41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%
2016年7月21日主力机构资金流入前50名股票
最佳答案净流入
1
300518
盛讯达
4.51亿搭昌宴
2
2075
沙钢股份
3.86亿
3
600522
中天科技
3.18亿
4
601012
隆基股份
2.15亿
5
2222
福晶科技
2.09亿
6
600630
龙头股份
1.82亿
7
600588
用友网络
1.76亿
8
603618
杭电股份
1.65亿
9
938
紫光股份
1.63亿
10
2281
光迅科技
1.60亿
11
2498
汉缆股份
1.60亿
12
2115
三维通信
1.51亿
13
600105
永鼎股份
1.36亿
14
810
创维数字
1.32亿
15
2261
拓维信息
1.28亿
16
419
通程控股
1.18亿
17
2098
浔兴股份
1.06亿
18
887
中鼎股份
1.03亿
19
300110
华仁药业
9847万
20
300118
东方日升
9387万
21
600436
片仔癀
8611万
22
300352
北信源
8593万
23
2609
捷顺科技
8396万
24
2049
紫光国芯
8281万
25
728
国元证券
8219万
26
300359
全通教育
7888万
27
300345
红宇新材
7870万
28
600519
贵州茅台
7800万
29
2131
利欧股份
7785万
30
851
高鸿股份
7764万
31
600826
兰生股份
7588万
32
300077
国民技术
7465万
33
600804
鹏博士
7372万
34
300072
三聚环保
7124万
35
600860
京城股份
7082万
36
333
美的集团
7024万
37
300122
智飞生物
6908万
38
627
天茂集团
6688万
39
601009
南京银知银行
6571万
40
672
上峰水泥
6401万
41
2325
洪涛股份
6349万
42
625
长安汽车
6204万迅察
43
977
浪潮信息
6111万
44
878
云南铜业
6104万
45
2402
和而泰
5989万
46
2114
罗平锌电
5711万
47
600119
长江投资
5672万
48
600708
光明地产
5641万
49
2224
三力士
5500万
50
300316
晶盛机电
5346万
2007年中国全年一共IPO了哪些股
最佳答案序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
(元/股) (万股) (元/股)
1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
13 002196 方漏兄正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
19 002189 利达光电睁亮 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
27 002182 云海悉搜宽金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%





