当前位置:周记财经 > 股价 > 正文内容

000220基金净值查询今日净值。000209基金净值查询今日净值

更新时间:2026-09-12 22:05:28 股价3年前 (2023-09-15)31
今日南方全球基金净值优质回答截至日雹颤期 单位净值(元段肆察) 累握茄计净值(元) 增长率(%)2010-3-5 --- --- ---2010-3-4 --- --- ---2010-3-3 0.7090 0.7090 ---2010-3-2 0.7070 0.7070 ---2010-3-1 0.7040 0.7040 ---2010-2-26 0.6910 0.6910 ---2010-2-25 0.6850 0.6850 ---2010-2-24 0.6870 0.6870 ---2010-2-23 0.6860 0.6860 ---2

今日南方全球基金净值

优质回答截至日雹颤期 单位净值(元段肆察) 累握茄计净值(元) 增长率(%)

000220基金净值查询今日净值。000209基金净值查询今日净值

2010-3-5 --- --- ---

2010-3-4 --- --- ---

000220基金净值查询今日净值。000209基金净值查询今日净值

2010-3-3 0.7090 0.7090 ---

2010-3-2 0.7070 0.7070 ---

000220基金净值查询今日净值。000209基金净值查询今日净值

2010-3-1 0.7040 0.7040 ---

2010-2-26 0.6910 0.6910 ---

2010-2-25 0.6850 0.6850 ---

2010-2-24 0.6870 0.6870 ---

2010-2-23 0.6860 0.6860 ---

2010-2-22 0.6890 0.6890 ---

2010-2-12 0.6820 0.6820 ---

2010-2-11 0.6850 0.6850 ---

2010-2-10 0.6710 0.6710 ---

2010-2-9 0.6680 0.6680 ---

2010-2-8 0.6540 0.6540 ---

2010-2-5 0.6630 0.6630 ---

2010-2-4 0.6760 0.6760 ---

2010-2-3 0.6970 0.6970 ---

2010-2-2 0.6920 0.6920 ---

2010-2-1 0.6900 0.6900 ---

2010-1-29 0.6780 0.6780 ---

2010-1-28 0.6830 0.6830 ---

2010-1-27 0.6810 0.6810 ---

2010-1-26 0.6880 0.6880 ---

2010-1-25 0.7050 0.7050 ---

2010-1-22 0.7070 0.7070 ---

2010-1-21 0.7170 0.7170 ---

2010-1-20 0.7370 0.7370 ---

2010-1-19 0.7510 0.7510 ---

2010-1-18 --- --- ---

2010-1-15 0.7430 0.7430 ---

2010-1-14 0.7480 0.7480 ---

2010-1-13 0.7490 0.7490 ---

2010-1-12 0.7570 0.7570 ---

2010-1-11 0.7640 0.7640 ---

2010-1-8 0.7620 0.7620 ---

2010-1-7 0.7610 0.7610 ---

2010-1-6 0.7660 0.7660 ---

2010-1-5 0.7620 0.7620 ---

2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35%

2009-12-31 0.7410 0.7410 ---

2009-12-30 0.7360 0.7360 ---

2009-12-29 0.7360 0.7360 ---

2009-12-28 0.7380 0.7380 ---

2009-12-25 --- --- ---

2009-12-24 0.7310 0.7310 ---

2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11%

2009-12-22 0.7230 0.7230 ---

2009-12-21 0.7190 0.7190 ---

2009-12-18 0.7210 0.7210 ---

2009-12-17 0.7250 0.7250 ---

2009-12-16 0.7400 0.7400 ---

2009-12-15 0.7440 0.7440 ---

2009-12-14 0.7520 0.7520 ---

2009-12-11 0.7470 0.7470 ---

2009-12-10 0.7420 0.7420 ---

2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13%

2009-12-8 0.7440 0.7440 ---

2009-12-7 0.7530 0.7530 ---

2009-12-4 0.7560 0.7560 ---

2009-12-3 0.7550 0.7550 ---

2009-12-2 0.7550 0.7550 ---

2009-12-1 0.7490 0.7490 ---

2009-11-30 0.7350 0.7350 ---

2009-11-27 --- --- ---

2009-11-26 --- --- ---

2009-11-25 0.7530 0.7530 ---

2009-11-24 --- --- ---

2009-11-23 0.7520 0.7520 ---

2009-11-20 0.7410 0.7410 ---

2009-11-19 0.7450 0.7450 ---

2009-11-18 0.7530 0.7530 ---

2009-11-17 0.7580 0.7580 ---

2009-11-16 0.7580 0.7580 ---

2009-11-13 0.7460 0.7460 ---

2009-11-12 0.7380 0.7380 ---

2009-11-11 0.7440 0.7440 ---

2009-11-10 0.7400 0.7400 ---

2009-11-9 0.7420 0.7420 ---

2009-11-6 0.7260 0.7260 ---

2009-11-5 0.7220 0.7220 ---

2009-11-4 0.7160 0.7160 ---

2009-11-3 0.7060 0.7060 ---

2009-11-2 0.7090 0.7090 ---

2009-10-30 0.7020 0.7020 ---

2009-10-29 0.7100 0.7100 ---

2009-10-28 0.7050 0.7050 ---

2009-10-27 0.7240 0.7240 ---

2009-10-26 --- --- ---

2009-10-23 0.7370 0.7370 ---

2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27%

2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00

2009-10-20 0.7340 0.7340 ---

2009-10-19 0.7360 0.7360 ---

2009-10-16 0.7220 0.7220 ---

2009-10-15 0.7290 0.7290 ---

2009-10-14 0.7290 0.7290 ---

2009-10-13 0.7140 0.7140 ---

2009-10-12 0.7090 0.7090 ---

2009-10-9 0.7130 0.7130 ---

相关文章

小米股价暴跌

小米股价暴跌

小米股市为何大跌?未来手机市场的需求会进一步减少,这些手机厂商的盈利肯定进一步下跌,所以投资者不看好,那么小米的股市大跌是很正常的。所以这就是我听的第一次讲座,听完了以后,对我启发特别特别大,所以我花...

瑞幸咖啡股价

瑞幸咖啡股价

过去一个多月,瑞幸咖啡的股价,从18美元一路疯涨至最高40美元。北京时间1月9日,在瑞幸咖啡宣布了自己的无人零售计划之后,股价达到39.46美元,上涨12.39%,总市值接近95亿美元。瑞划算的推出,...

游戏驿站股价暴跌

游戏驿站股价暴跌

游戏驿站股价一度大跌近34.4%,未来的趋势会如何?甚至部分投资公司认定“游戏驿站”的股价被高估,开始调集资金意图做空“游戏驿站”。由于限制了买入措施,游戏驿站的股价大幅度暴跌,盘中跌停达8次,暴跌幅...

以岭药业股价跌停

以岭药业股价跌停

对于以岭药业来说,之所以会出现开盘一字跌停,而且连续两个交易日跌停是和目前的一部分的新闻事件有着密切的关系。2022年12月19日以岭药业自开盘就大幅下杀,最终跌停收盘。时间来到2022年的4月17日...

海天股价

海天股价

热门搜索 1、海天味业跌超5%,导致该股下跌的原因是什么?海天味业作为酱油行业龙头公司之一,是国内调味品行业中的龙头。从二级市场上看,近期海天味业连续大跌,主要是受到酱油价格持续走低和酱油销售不畅的影...

网易股价「网易股价最低跌至051美元」

网易股价「网易股价最低跌至051美元」

根据数据显示,双方的股价确实发生了很大的变化,网易游戏总收入高达238.82亿元,同比增长34.5%。双方的股价发生了很大的变化从今年年初开始,网易股价就一直处于下跌趋势,直到今天才有所回升。截至目前...